جدول قیمت بیش از 200 دوربین عکاسی در بازار/آخرین تغییرات در بهای کانن، نیکون، سونی و فوجی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز، بازار چند سالی است که بازار خرید و فروش دوربین های عکاسی حسابی داغ شده و البته با افزایش قیمت لوازم الکترونیکی قیمت این محصولات نیز رشد قابل توجهی داشت. در حال حاضر برخی برندها نظیر کانن تا حدودی کاهش قیمت را تجربه کردند. در جدول زیر جدیدترین قیمت 200 دوربین عکاسی حرفه ای، نیمه حرفه ای و کامپکت موجود در بازار آمده است: *کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
| نام و مدل برند | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Canon Powershot A1400 | 175,000 |
| Fujifilm FinePix C25 | 195,000 |
| Canon PowerShot A810 | 200,000 |
| Samsung ES9 | 209,000 |
| Canon Powershot A2500 | 220,000 |
| Nikon Coolpix L27 | 224,000 |
| Fujifilm FinePix AX550 | 225,000 |
| Fujifilm FinePix JV300 | 229,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W610 | 235,000 |
| Fujifilm FinePix JX500 | 239,000 |
| Nikon Coolpix S2700 | 259,000 |
| Fujifilm FinePix JX510 | 260,000 |
| Fujifilm FinePix JX550 | 265,000 |
| Canon PowerShot A2400 IS | 270,000 |
| Sony Cybershot DSC-W710 | 275,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W620 | 290,000 |
| Canon PowerShot SX150 IS | 309,000 |
| Canon PowerShot A3400 IS | 310,000 |
| Canon Powershot A2600 | 328,000 |
| Sony Cybershot DSC-W730 | 330,000 |
| Canon Ixus 132 IS | 330,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W650 | 330,000 |
| Fujifilm FinePix JX700 | 335,000 |
| Nikon Coolpix S3300 | 340,000 |
| Canon PowerShot A4000 IS | 345,000 |
| Fujifilm FinePix JZ500 | 349,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W670 | 355,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-W690 | 365,000 |
| Fujifilm FinePix JZ250 | 365,000 |
| Nikon Coolpix S3500 | 369,000 |
| Fujifilm FinePix T300 | 370,000 |
| Fujifilm FinePix T400 | 375,000 |
| Nikon Coolpix L26 | 380,000 |
| Nikon Coolpix S30 | 380,000 |
| Nikon Coolpix L28 | 389,000 |
| Olympus VG-160 | 409,000 |
| Nikon Coolpix S3400 | 419,000 |
| Nikon Coolpix S6150 | 419,000 |
| Samsung DV101 | 423,000 |
| (Canon IXUS 240 HS (PowerShot ELPH 320 HS | 425,000 |
| Nikon Coolpix S6400 | 429,000 |
| Canon PowerShot SX160 IS | 445,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX70 | 450,000 |
| Samsung PL170 | 460,000 |
| (Canon IXUS 500 HS (ELPH 520 HS - IXY 3 | 475,000 |
| Samsung ST89 | 476,000 |
| Canon IXY 32S | 479,000 |
| Nikon Coolpix L320 | 489,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX50 | 495,000 |
| Nikon Coolpix S6300 | 495,000 |
| Sony Cybershot WX80 | 510,000 |
| Casio Exilim EX-ZS15 | 519,000 |
| Samsung SMX-F54 RP | 520,000 |
| (Canon IXUS 230 HS (PowerShot ELPH 310 HS | 539,000 |
| Fujifilm FinePix S2980 | 540,000 |
| Sony Cybershot WX60 | 550,000 |
| Canon Ixus 255 HS | 559,000 |
| Fujifilm FinePix XP50 | 560,000 |
| Panasonic SDR-S71 | 560,000 |
| (Canon Ixus 510 HS (PowerShot ELPH 530 HS | 560,000 |
| Fujifilm Finepix S3200 | 570,000 |
| Samsung SMX-F70 | 575,000 |
| Nikon Coolpix S01 | 580,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-H90 | 590,000 |
| Fujifilm FinePix F660EXR | 599,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX150 | 600,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-WX100 | 610,000 |
| Nikon Coolpix L310 | 610,000 |
| Fujifilm FinePix S4000 | 620,000 |
| Samsung MV800 | 624,600 |
| Casio Exilim EX-ZS100 | 629,000 |
| Samsung HMX-F80 | 635,000 |
| Nikon Coolpix L820 | 635,000 |
| Fujifilm FinePix F770EXR | 650,000 |
| Sony Cybershot DSC-H100 | 650,000 |
| Canon PowerShot SX500 IS | 678,000 |
| (Canon IXY 430F (IXUS 245 HS | 678,000 |
| Fujifilm FinePix S4500 | 685,000 |
| (Panasonic Lumix DMC-FT20 (TS20 | 685,000 |
| Canon PowerShot SX260 HS | 695,000 |
| Sony Cybershot WX170 | 700,000 |
| Canon Powershot SX270 HS | 715,000 |
| Sony Cybershot DSC-H200 | 715,000 |
| Casio Exilim EX-ZS150 | 719,000 |
| Fujifilm Finepix XP60 | 720,000 |
| Canon Powershot SX280 HS | 720,000 |
| Nikon Coolpix S9300 | 720,000 |
| Fujifilm FinePix SL260 | 735,000 |
| Samsung WB152F | 742,000 |
| Canon PowerShot SX240 HS | 750,000 |
| Nikon Coolpix L810 | 765,000 |
| Casio Exilim EX-Z3000 | 769,000 |
| Olympus SZ-14 | 779,000 |
| Fujifilm FinePix XP150 | 800,000 |
| Fujifilm FinePix F750EXR | 815,000 |
| Fujifilm Finepix SL280 | 820,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX10V | 820,000 |
| Fujifilm Finepix SL240 | 830,000 |
| Fujifilm FinePix SL300 | 850,000 |
| Fujifilm Finepix XP170 | 860,000 |
| Nikon Coolpix P310 | 860,000 |
| Sony Cybershot DSC-WX200 | 899,000 |
| Fujifilm Finepix HS25 EXR | 910,000 |
| Fujifilm FinePix HS20 | 910,000 |
| Olympus SH-21 | 930,000 |
| Fujifilm FinePix F800EXR | 930,000 |
| Canon PowerShot D20 | 940,000 |
| Canon Powershot S110 | 950,000 |
| Casio Exilim EX-ZR20 | 999,000 |
| Fujifilm finepix XF1 | 1,015,000 |
| Casio Exilim EX-ZR200 | 1,040,000 |
| Nikon Coolpix P520 | 1,049,000 |
| Sony Cybershot DSC-TX30 | 1,049,000 |
| Samsung WB151F | 1,050,000 |
| Samsung HMX-H304 | 1,059,000 |
| (Canon EOS 1100D (Rebel T3 | 1,099,000 |
| Fujifilm FinePix HS30EXR | 1,099,000 |
| Panasonic HDC-SD80 | 1,159,000 |
| Fujifilm FinePix X10 | 1,195,000 |
| Nikon Coolpix P510 | 1,200,000 |
| Fujifilm Finepix HS35 EXR | 1,210,000 |
| Canon Powershot SX50 HS | 1,219,000 |
| Canon Powershot G15 | 1,220,000 |
| Samsung Galaxy Camera | 1,260,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-HX200V | 1,299,000 |
| Nikon D3100 | 1,330,000 |
| Panasonic HDC-TM80 | 1,389,000 |
| Sony HDR-PJ230 | 1,399,000 |
| Nikon D3200 Body | 1,400,000 |
| Nikon D5100 Body | 1,440,000 |
| Panasonic HDC-HS80 | 1,485,000 |
| Nikon Coolpix P7700 | 1,499,000 |
| GoPro Hero3 Black Edition | 1,499,000 |
| Nikon D3200 Kit 18-55 VR | 1,499,000 |
| Nikon D5100 Kit 18-55 VR | 1,530,000 |
| Fujifilm Finepix HS50 EXR | 1,610,000 |
| (Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i | 1,640,000 |
| Canon PowerShot G1 X | 1,655,000 |
| Sony Cybershot DSC-HX300 | 1,700,000 |
| Canon EOS M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | 1,745,000 |
| Fujifilm X-S1 | 1,840,000 |
| Sony NEX-3N | 1,899,000 |
| Nikon D5200 | 1,900,000 |
| Fujifilm Finepix X20 | 1,970,000 |
| Canon EOS 650D Kit EF-18-55 IS | 2,065,000 |
| Canon EOS 100D | 2,095,000 |
| Samsung NX1000 | 2,120,000 |
| Sony HDR-PJ380 | 2,149,000 |
| Sony Cyber-Shot DSC-RX100 | 2,150,000 |
| Nikon D7000 | 2,200,000 |
| Canon EOS 700D | 2,265,000 |
| Nikon D90 | 2,450,000 |
| Canon EOS 600D (Kiss X5 - Rebel T3i) Kit EF 18-135 IS | 2,550,000 |
| Sony Alpha NEX-5R | 2,599,000 |
| Fujifilm X-M1 | 2,680,000 |
| Sony HDR-PJ430 | 2,799,000 |
| Nikon Coolpix A | 2,850,000 |
| Canon Legria G25 | 2,949,000 |
| Canon EOS 60D Kit EF 18-135 IS | 3,180,000 |
| Nikon D7100 | 3,300,000 |
| Canon EOS 60D Kit EF 18-200 IS | 3,500,000 |
| Sony Alpha NEX-6 | 3,599,000 |
| Fujifilm FinePix X100 | 3,750,000 |
| Fujifilm X-Pro1 | 3,870,000 |
| Fujifilm X-E1 | 4,100,000 |
| Canon EOS 7D - Kit EF 18-135 IS | 4,450,000 |
| Canon EOS 6D Body | 4,680,000 |
| Nikon D600 | 5,400,000 |
| Canon EOS 6D Kit 24-105mm f/4 L IS USM | 7,150,000 |
| Nikon D800 | 7,700,000 |
| Canon EOS 5D Mark III | 8,545,000 |
| Canon EOS 5D Mark II Kit 24-105 L | 10,000,000 |
| Canon EOS 5D Mark III Kit 24-105 L | 10,850,000 |
دیدگاه تان را بنویسید