بازار تلفن همراه؛ دوشنبه ها در نامه نیوز
قیمت بیش از 200 تلفن همراه در بازار/ دوباره سروکله بلک بری ممنوعه پیدا شد
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه نیوز ، این روزها به واسطه مشخص شدن تکلیف مذاکرات ایران با 1+5 همه مردم لحظه به لحظه قیمت ها را کنترل می کنند تا فراز یا فرود آنها را ببیند. در حال حاضر بازار موبایل نسبت به هفته قبل تغییر چندانی نداشته و احتمال می رود در هفته آینده شاهد کاهش مجدد قیمت ها باشیم.
در جدول زیر جدیدترین قیمت 200 تلفن همراه موجود در بازار آمده است:
*کاربران محترم سایت نامه می توانند از طریق فشردن کلیدهای ctrl+f و ثبت مدل آن قیمت تلفن همراه خورد نظر خود را مشاهده کنند.
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Nokia 105 | 68,000 |
| Samsung E1182 | 85,000 |
| Dimo Toos | 85,000 |
| Samsung E1190 | 89,000 |
| Nokia 100 | 89,000 |
| Nokia 1280 | 95,000 |
| GLX W003 | 99,000 |
| Dimo Dena | 105,000 |
| Nokia 107 Dual Sim | 105,000 |
| Nokia 101 | 105,000 |
| GLX Mini | 119,000 |
| Samsung E1282T | 119,000 |
| GLX T3 | 125,000 |
| Nokia 110 | 126,000 |
| Samsung E2252 | 129,000 |
| Samsung E2202 | 129,000 |
| Dimo Abshar II | 140,000 |
| Nokia 112 | 143,000 |
| Samsung B7722i | 165,000 |
| Samsung C3330 Champ 2 | 179,000 |
| Nokia 206 | 185,000 |
| Nokia Asha 205 | 196,000 |
| Nokia C2-05 | 199,000 |
| Alcatel One Touch TRIBE 3040D | 199,000 |
| Samsung C3520 | 209,000 |
| Samsung C3780 | 210,000 |
| Nokia Asha 305 | 217,000 |
| Samsung Rex 70 S3802 | 219,000 |
| Nokia X2-02 | 220,000 |
| Nokia Asha 210 | 222,000 |
| Nokia Asha 306 | 227,000 |
| Samsung Galaxy Star S5280 | 229,000 |
| LG Cookie Smart T375 | 229,000 |
| Nokia Asha 202 | 230,000 |
| Nokia C2-00 | 233,000 |
| LG C199 | 239,000 |
| Samsung Galaxy Star S5282 | 239,000 |
| Nokia Asha 309 | 239,000 |
| Nokia C2-03 | 244,000 |
| Nokia C2-01 | 245,000 |
| Alcatel OT-808 | 245,000 |
| Samsung C3312 Duos | 245,000 |
| Nokia Asha 308 | 247,000 |
| Nokia Asha 200 | 249,000 |
| Nokia Asha 501 | 255,000 |
| Samsung S5610 | 259,000 |
| Samsung Star 3 Duos S5222 | 259,000 |
| Nokia Asha 310 | 259,000 |
| Samsung Rex 80 S5222R Dual Sim | 260,000 |
| Nokia Asha 300 | 265,000 |
| Alcatel One Touch Pixi 4007D | 265,000 |
| Samsung Galaxy Pocket S5300 | 279,000 |
| Samsung Galaxy Y S5360 | 289,000 |
| LG Optimus L3 E400 | 290,000 |
| LG Optimus L3 E405 | 295,000 |
| Huawei Ascend Y210D | 299,000 |
| Huawei U8685D Ascend Y210 | 305,000 |
| Nokia Asha 302 | 309,000 |
| Samsung S3850 Corby II | 310,000 |
| Sony Xperia Tipo Dual | 320,000 |
| Samsung S5250 Wave525 | 325,000 |
| Nokia Asha 311 | 328,000 |
| Samsung Galaxy Young S6310 | 338,000 |
| Samsung Galaxy Y Duos S6102 | 343,000 |
| Samsung Galaxy Mini 2 S6500 | 349,000 |
| LG Optimus L3 II E425 | 350,000 |
| Sony Xperia E | 355,000 |
| LG Optimus L3 II Dual E435 | 355,000 |
| Sony Xperia E Dual | 357,000 |
| Samsung Galaxy Mini S5570 | 359,000 |
| Huawei U8510 IDEOS X3 | 363,000 |
| Samsung Galaxy Young S6312 | 364,000 |
| Alcatel One Touch S'Pop 4030D | 365,000 |
| LG Optimus L4 II E440 | 379,000 |
| HTC Wildfire S | 395,000 |
| Samsung Galaxy Ace S5830 | 399,000 |
| LG Optimus L4 II Dual E445 | 402,000 |
| Samsung Galaxy Fame S6812 | 415,000 |
| Huawei Ascend Y300 | 419,000 |
| Nokia Lumia 510 | 429,000 |
| Samsung Wave M S7250 | 430,000 |
| GLX Snowy Dual Core | 439,000 |
| Nokia Lumia 520 | 439,000 |
| Sony Xperia Miro | 439,000 |
| HTC Desire 200 | 445,000 |
| HTC Desire | 445,000 |
| Huawei Ascend Y300 Dual | 448,000 |
| GLX Sky Dual Core | 449,000 |
| LG Optimus L5 E612 | 449,000 |
| HTC Desire C | 450,000 |
| LG Optimus L5 Dual E615 | 453,000 |
| HTC Windows Phone 8S | 479,000 |
| Nokia Lumia 610 | 479,000 |
| Alcatel One Touch M'Pop 5020D | 485,000 |
| Huawei U8825D Ascend G330 | 489,000 |
| LG Optimus L5 II Dual E455 | 494,000 |
| GLX G3 | 499,000 |
| LG Optimus L5 II E450 | 502,000 |
| Sony Xperia U | 504,000 |
| Samsung Galaxy Gio S5660 | 510,000 |
| Huawei Ascend G510 - U8951 | 515,000 |
| Samsung Galaxy S Duos S7562 | 519,000 |
| Nokia Lumia 620 | 525,000 |
| HTC ChaCha | 529,000 |
| Samsung Galaxy Fit S5670 | 535,000 |
| Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | 535,000 |
| Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | 535,000 |
| HTC One V | 535,000 |
| Huawei Ascend G510 Dual | 537,000 |
| Samsung Galaxy Music Duos S6012 | 542,000 |
| HTC Desire U | 545,000 |
| Nokia C5-03 | 545,000 |
| Sony Xperia J | 545,000 |
| Sony Xperia Neo L | 548,000 |
| HTC Desire X | 555,000 |
| Nokia 500 | 560,000 |
| Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | 560,000 |
| HTC Desire V | 585,000 |
| LG Optimus L7 P705 | 585,000 |
| Alcatel One Touch X'Pop 5035D | 595,000 |
| Samsung Galaxy S Glide i927R | 599,000 |
| Sony Xperia Go | 615,000 |
| Sony Xperia M | 618,000 |
| Samsung I9070 Galaxy S Advance - 8GB | 619,000 |
| LG Optimus L7 II P713 | 629,000 |
| Alcatel OneTouch Idol Mini 6012D | 629,000 |
| Samsung I8262 Galaxy Core | 645,000 |
| Prestigio MultiPhone 4322 Duo | 649,000 |
| Samsung Galaxy Ace 3 S7270 | 650,000 |
| Samsung Galaxy W I8150 | 660,000 |
| Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 666,000 |
| Sony Xperia L | 668,000 |
| LG Optimus L7 II Dual P715 | 669,000 |
| HTC Windows Phone 8X | 682,000 |
| Nokia 700 | 705,000 |
| Nokia Lumia 720 | 710,000 |
| HTC Desire SV | 735,000 |
| HTC Amaze 4G | 735,000 |
| Huawei Ascend W1 | 735,000 |
| Nokia Lumia 710 | 735,000 |
| Nokia Lumia 820 | 739,000 |
| Nokia N9 - 64GB | 760,000 |
| Sony Xperia P | 765,000 |
| Samsung Galaxy S II Plus I9105 - 8GB | 765,000 |
| LG Optimus L9 P768 | 770,000 |
| Samsung Galaxy Win I8552 Dual | 779,000 |
| Sony Xperia S | 788,000 |
| Samsung Galaxy Win I8550 | 805,000 |
| HTC One SV | 810,000 |
| Samsung Wave 3 S8600 | 810,000 |
| HTC Desire 500 | 815,000 |
| Sony Xperia T | 829,000 |
| Samsung I9082 Galaxy Grand | 839,000 |
| Sony Xperia V | 847,000 |
| Sony Xperia SP | 854,000 |
| Sony Xperia Acro S | 855,000 |
| Sony Xperia Ion | 865,000 |
| Nokia Lumia 625 | 865,000 |
| Sony Xperia SL | 869,000 |
| Nokia Lumia 800 | 880,000 |
| Sony Xperia TX | 915,000 |
| BlackBerry Z10 | 919,000 |
| HTC One S | 922,000 |
| Nokia Lumia 920 | 929,000 |
| HTC One X | 995,000 |
| Samsung Galaxy R I9103 | 998,000 |
| Huawei U9200 Ascend P1 | 999,000 |
| Samsung I9190 Galaxy S4 Mini | 1,032,000 |
| HTC Desire 600 Dual Sim | 1,045,000 |
| Samsung I9192 Galaxy S4 Mini Dual Sim | 1,045,000 |
| LG Nexus 4 E960 - 8GB | 1,069,000 |
| LG Optimus Vu P895 | 1,080,000 |
| LG Nexus 4 E960 - 16GB | 1,087,000 |
| Huawei Ascend P6 | 1,089,000 |
| Nokia 808 PureView | 1,090,000 |
| Samsung Galaxy Mega 5.8 I9150 | 1,095,000 |
| Huawei Ascend Mate | 1,095,000 |
| Samsung Galaxy S III I9300 - 16GB | 1,110,000 |
| LG Optimus G E975 | 1,147,000 |
| LG Optimus 4X HD P880 | 1,159,000 |
| Nokia N8 | 1,160,000 |
| Sony Xperia ZR | 1,165,000 |
| Motorola RAZR XT910 | 1,175,000 |
| Samsung Galaxy S4 Zoom | 1,185,000 |
| Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 - 8GB | 1,195,000 |
| Nokia N9 - 16GB | 1,200,000 |
| HTC One mini | 1,237,000 |
| Nokia Lumia 925 | 1,299,000 |
| Sony Xperia Z | 1,313,000 |
| Samsung Galaxy Note II N7100 - 16GB | 1,365,000 |
| Huawei Ascend P2 | 1,385,000 |
| Sony Xperia ZL | 1,388,000 |
| HTC One X+ - 64GB | 1,444,000 |
| Nokia Oro | 1,450,000 |
| HTC Butterfly | 1,499,000 |
| Samsung Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1,599,000 |
| HTC One - 32GB | 1,615,000 |
| Samsung I9295 Galaxy S4 Active | 1,625,000 |
| Apple iPhone 5c - 16GB | 1,670,000 |
| Sony Xperia Z Ultra | 1,685,000 |
| Sony Xperia Z1 | 1,735,000 |
| BlackBerry Q10 | 1,750,000 |
| LG G2 | 1,765,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9000 - 32GB | 1,775,000 |
| HTC One Dual Sim | 1,960,000 |
| Asus PadFone 2 - 16GB | 2,080,000 |
| Asus PadFone 2 - 32GB | 2,080,000 |
| HTC One Max | 2,140,000 |
| Apple iPhone 5 - 16GB | 2,175,000 |
| Nokia Lumia 1020 | 2,189,000 |
| Apple iPhone 5s - 16GB | 2,339,000 |
| Samsung Galaxy Note 3 N9005 - 32GB | 2,410,000 |
| Asus PadFone Infinity 2 - 32GB | 2,849,000 |
دیدگاه تان را بنویسید