بازار لوازم جانبی؛ یک شنبه ها در نامه نیوز:
قیمت تمام فلش مموری های معروف بازار/ از سیلیکن پاور تا آکس پرو
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نامه نیوز
- اگر در انتخاب یک برند و مدل مناسب برای حفظ اطلاعات شخصی خود مشکل دارید، بد نیست نگاهی هم به این لیست بیاندازید. مخطبان محترم نامه نیوز میتوانند هر هفته در روزهای یک شنبه از قیمت لوازم جانبی رایانه مطلع شوند.
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Silicon Power Ultima II i-Series - 4GB | 16,500 |
| Apacer USB Flash Memory AH330 - 4GB | 17,000 |
| ADATA UV100 - 4GB | 17,000 |
| ADATA C906 - 4GB | 18,000 |
| Axpro AXP5209 - 4GB | 18,000 |
| Apacer AH134 - 4GB | 18,000 |
| Silicon Power Touch 835 - 4GB | 18,500 |
| Silicon Power Touch 830 4GB | 18,500 |
| Silicon Power Touch 836 - 4GB | 18,500 |
| Axpro AXP5114 - 4GB | 19,000 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 8GB | 19,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 4GB | 19,000 |
| Axpro AXP5116 - 4GB | 19,000 |
| Apacer USB Flash Memory AH330 - 8GB | 19,000 |
| Silicon Power Touch T01 - 4GB | 19,000 |
| Adata C906 - 8GB | 19,500 |
| Apacer Flash Memory AH137 - 4GB | 19,500 |
| Silicon Power Ultima U03 - 4GB | 19,500 |
| Axpro AXP5817 - 4GB | 19,500 |
| Pqi U262 - 8GB | 20,000 |
| Silicon Power Secure G10 - 8GB | 20,000 |
| Silicon Power Ultima U03 - 8GB | 20,000 |
| Apacer AH134 - 8GB | 20,000 |
| Adata UV120 - 8GB | 20,000 |
| Silicon Power Touch 835 - 8GB | 21,000 |
| Silicon Power Touch T01 - 8GB | 21,000 |
| Silicon Power Touch T02 - 4GB | 21,200 |
| Silicon Power Touch 830 8GB | 21,500 |
| Apacer Flash Memory AH137 - 8GB | 21,500 |
| Axpro AXP5817 - 8GB | 22,000 |
| Silicon Power Touch 836 - 8GB | 22,000 |
| ADATA S101 - 8GB | 22,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 8GB | 22,500 |
| Axpro AXP5114 - 8GB | 22,500 |
| ADATA UV100 - 8GB | 22,500 |
| Silicon Power Luxmini 720 Limited Edition - 8GB | 23,000 |
| Adata DashDrive Choice UC510 - 8GB | 25,000 |
| ADATA UD310 - 8GB | 25,500 |
| Pqi U819L - 8GB | 28,000 |
| Silicon Power Marvel M50 - 8GB | 29,700 |
| Silicon Power Jewel J10 - 8GB | 30,000 |
| Adata UV120 - 16GB | 31,000 |
| Apacer USB Flash Memory AH330 - 16GB | 31,500 |
| Apacer USB Flash Memory AH132 - 16GB | 31,500 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 16GB | 31,500 |
| ADATA C906 - 16GB | 31,500 |
| Axpro AXP5814 - 8GB | 32,000 |
| ADATA UV100 - 16GB | 32,000 |
| Silicon Power Touch 835 - 16GB | 32,500 |
| Silicon Power Secure G10 - 16GB | 32,500 |
| Silicon Power Ultima U03 - 16GB | 32,500 |
| Apacer USB Flash Memory AH135 - 16GB | 33,000 |
| Silicon Power Touch 830 16GB | 33,000 |
| Silicon Power Touch T01 - 16GB | 33,500 |
| Silicon Power USB Flash Memory Jewel J05 - 8GB | 33,500 |
| ADATA UD310 - 16GB | 34,500 |
| Silicon Power Touch 810 - 16GB | 35,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 16GB | 35,000 |
| Adata DashDrive Choice UC510 - 16GB | 36,000 |
| Axpro AXP5116 - 16GB | 36,000 |
| Axpro AXP5209 - 16GB | 36,000 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 8GB | 37,000 |
| Axpro AXP5114 - 16GB | 38,000 |
| Axpro AXP5122 - 16GB | 38,000 |
| ADATA S101 - 16GB | 38,000 |
| Axpro AXP5817 - 16GB | 38,000 |
| Silicon Power Luxmini 720 Limited Edition - 16GB | 41,000 |
| Pqi U819L - 16GB | 41,000 |
| Silicon Power Jewel J10 - 16GB | 44,500 |
| Silicon Power USB Flash Memory Jewel J05 - 16GB | 47,000 |
| Adata DashDrive Choice UC500 - 16GB | 52,500 |
| Silicon Power Ultima II i-Series - 32GB | 58,000 |
| Silicon Power Secure G10 - 32GB | 60,500 |
| Silicon Power Touch 830 - 32GB | 61,000 |
| Silicon Power LuxMini 720 - 32GB | 61,500 |
| Silicon Power Touch 835 - 32GB | 62,000 |
| Apacer USB Flash Memory AH135 - 32GB | 63,000 |
| Apacer Flash Memory AH137 -32GB | 63,000 |
| ADATA UD310 - 32GB | 67,000 |
| ADATA S101 - 32GB | 69,000 |
| Adata DashDrive Elite UE700 - 16GB | 75,000 |
| Silicon Power USB Flash Memory Jewel J05 - 32GB | 81,000 |
| Silicon Power Touch 830 - 64GB | 125,300 |
| Adata DashDrive Elite UE700 - 32GB | 143,000 |
| Adata C008 Capless Sliding USB Flash Drive - 64GB | 155,000 |
| Silicon Power Marvel M50 - 64GB | 155,000 |
دیدگاه تان را بنویسید