بازار لوازم جانبی؛ یک شنبه ها در نامه نیوز:
جدول قیمت تمام هاردهای اکسترنال در بازار/ از سیگیت تا سیلکن پاور و وسترن
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
نامه نیوز
- اگر در انتخاب یک برند و مدل مناسب برای حفظ اطلاعات شخصی خود مشکل دارید، بد نیست نگاهی هم به این لیست بیاندازید. مخاطبان محترم نامه نیوز میتوانند هر هفته در روزهای یک شنبه از قیمت لوازم جانبی رایانه مطلع شوند.
| نام | قیمت (تومان) |
|---|---|
| Seagate Portable Expansion 500GB | 164,000 |
| Seagate Backup Plus - 500GB | 174,000 |
| Seagate Slim - 500GB | 180,000 |
| Silicon Power Portable Stream S03 - 500GB | 180,000 |
| Adata Dashdrive HV620 USB 3.0 - 500GB | 180,000 |
| Silicon Power Portable Hard Drive Diamond D05 - 500GB | 180,000 |
| Silicon Power Portable Hard Drive Diamond D20 - 500GB | 182,000 |
| Adata Dashdrive HV610 USB 3.0 - 500GB | 185,000 |
| A-DATA Portable NH13 500GB | 187,000 |
| Silicon Power Portable Diamond D03 - 500GB | 195,000 |
| Western Digital Elements Portable 500 GB | 195,000 |
| ADATA SSD SP600 - 32GB | 199,000 |
| Silicon Power Hard Drive Armor A30 - 500GB | 199,000 |
| Western Digital Portable My Passport - 500GB | 199,000 |
| Western Digital Portable My Passport Essential 500GB | 200,000 |
| Transcend StoreJet 25M3 USB 3.0 - 750GB | 215,000 |
| A-DATA Portable NH13 750GB | 230,000 |
| Adata Dashdrive HV610 USB 3.0 - 750GB | 235,000 |
| Western Digital Elements Portable 1 TB | 239,000 |
| ADATA Portable CH11 1TB | 239,000 |
| Seagate Backup Plus - 1TB | 239,000 |
| Silicon Power Portable Hard Drive Diamond D05 - 1TB | 240,000 |
| Seagate Portable Expansion 1TB | 245,000 |
| Western Digital Portable My Passport - 1TB | 249,000 |
| Adata Dashdrive HV610 USB 3.0 - 1TB | 250,000 |
| Western Digital my passport ultra 1tb | 259,000 |
| A-DATA Portable NH13 1TB | 269,000 |
| ADATA SSD SP600 - 64GB | 275,000 |
| Silicon Power Portable Hard Drive Armor A15 - 1TB | 279,000 |
| Silicon Power Hard Drive Armor A30 - 1TB | 279,000 |
| ADATA Portable HD710 - 1TB | 289,000 |
| Adata USB 3.0 Dashdrive Elite HE720 - 500GB | 300,000 |
| ADATA Portable SH14 1TB | 315,000 |
| ADATA SSD SP900 - 64GB | 329,000 |
| Western Digital External My Book Essential 2TB | 329,000 |
| Western Digital External Hard Drive My Book - 2TB | 339,000 |
| Seagate External Expansion 2TB | 340,000 |
| ADATA SSD SX900 - 64GB | 350,000 |
| Western Digital My Book Live - 1TB | 380,000 |
| Adata USB 3.0 Dashdrive Elite HE720 - 1TB | 390,000 |
| Seagate External FreeAgent GoFlex Desk 3TB | 405,000 |
| ADATA SSD SP600 - 128GB | 415,000 |
| Silicon Power Sky Share H10 - 500GB | 415,000 |
| Western Digital Portable My Passport - 2TB | 429,000 |
| Western Digital External My Book Essential - 3TB | 430,000 |
| Adata SSD SP900 - 128GB | 445,000 |
| Adata Dashdrive HV620 USB 3.0 - 2TB | 447,000 |
| Seagate External Hard Drive Central - 2TB | 450,000 |
| Western Digital External Hard Drive My Book - 3TB | 469,000 |
| Seagate NetWork GoFlex Home 1TB | 470,000 |
| SEAGATE Expansion Desk 3TB | 475,000 |
| ADATA SSD SX900 - 128GB | 485,000 |
| Lenovo Iomega IX2 Network Storage 2-Bay Diskless | 528,000 |
| Seagate NetWork GoFlex Home 2TB | 545,000 |
| Western Digital My Book Live - 2TB | 545,000 |
| Western Digital My Book Live - 3TB | 695,000 |
| Seagate NetWork GoFlex Home 3TB | 725,000 |
| Adata SSD SP900 - 256GB | 819,000 |
| Lenovo Iomega IX2 Network Storage 2-Bay - 2TB | 866,000 |
| Adata SSD XPG SX910 - 256GB | 918,000 |
| Western Digital My Book Thunderbolt Duo - 4TB | 1,940,000 |
| Western Digital My Book Live Duo - 8TB | 2,017,000 |
| Seagate Business Storage 2-Bay NAS - 6TB | 2,103,000 |
| Seagate Business Storage 2-Bay NAS - 8TB | 2,651,000 |
| Seagate Business Storage 4-Bay NAS - 8TB | 3,043,000 |
| Qnap TS-459 Pro II | 3,346,000 |
| Lenovo Iomega ix4-300d Network Storage 4-Bay - 12TB | 3,834,000 |
| Seagate Business Storage 4-Bay NAS - 12TB | 4,226,000 |
| Seagate Business Storage 4-Bay NAS - 16TB | 5,460,000 |
دیدگاه تان را بنویسید