شهاب حسینی فروش هفته را در دست گرفت + جدول فروش فیلمهای سینمایی
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، «یکی میخواد باهات حرف بزنه»، «آینههای روبرو» و «تو و من» به ترتیب جدول فروش هفتگی تهران را به خود اختصاص دادند. این در شرایطی است که «آینههای روبرو» پس از 70 روز اکران فقط 6 سالن برای نمایش دارد.
لازم به ذکر است از امروز سه فیلم «من مادر هستم»، «بیخود و بیجهت» و «زندگی خصوصی آقا و خانم میم» بر پرده سینما اکران شده است.
| نام فیلم | کارگردان | روزهای نمایش | تعداد سالن | فروش هفتگی(تومان) | فروش کل(تومان) |
| یکی میخواد باهات حرف بزنه | منوچهر هادی | 35 | 14 | 5,178,000 | 192,196,000 |
| آینههای روبرو | نگار آذربایجانی | 70 | 6 | 3,621,000 | 107,670,000 |
| تو و من | محمد بانکی | 84 | 15 | 3,096,000 | 807,201,000 |
| یک فراری از بگبو | هاتف علیمردانی | 28 | 14 | 2,941,000 | 97,183,000 |
| پنهان | مهدی رحمانی | 28 | 6 | 1,923,000 | 45,060,000 |
| میگرن | مانلی شجاعیفر | 28 | 2 | 1,887,000 | 43,366,000 |
| پیمان | مجید فهیمخواه | 35 | 5 | 1,342,000 | 39,634,000 |
| من همسرش هستم | مصطفی شایسته | 63 | 5 | 1,277,000 | 258,603,000 |
| اختاپوس: آهوی پیشونی سفید | سیدجواد هاشمی | 49 | 10 | 1,034,000 | 472,551,000 |
| بغض | رضا درمیشیان | 63 | 6 | 808,000 | 237,979,000 |
| بوسیدن روی ماه | همایون اسعدیان | 63 | 10 | 575,000 | 232,187,000 |
| همبازی | غلامرضا رمضانی | 49 | 3 | 309,000 | 28,739,000 |
| سلام بر فرشتگان | فرزاد اژدری | 35 | 1 | 0 | 55,276,000 |
دیدگاه تان را بنویسید