فروش هفتگی سینما در آمریکا + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، Twilight به کارگردانی «بیل کاندن» در هفته سوم اکران نیز رکوردار شد و با فروش هفتگی 17.4 میلیون دلار و در مجموع 255 میلیون دلار در صدر نشست. این در شرایطی است که SkyFall با 17 میلیون دلار جایگاه دوم را به خود اختصاص داد.
فروش کل این دو فیلم بیش از 5 برابر سایر فیلمهاست.
| نام فیلم | کارگردان | بازیگر | ژانر | مدت اکران | فروش هفته | فروش کل |
| The Twilight Saga | بیل کاندن | کریستین استوارت، رابرت پتینسون | درام، تخیلی، ماجراجویی | 3 هفته | 17.4 میلیون دلار | 255 میلیون دلار |
| SkyFall | سام مندز | دنیل کریگ، خاویر باردام | اکشن، ماجراجویی، حادثهای | 4 هفته | 17 میلیون دلار | 246 میلیون دلار |
| Rise of the Guardians | پیتر رمزی | - | انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی | 2 هفته | 13.5 میلیون دلار | 48.9 میلیون دلار |
| Lincoln | استیون اسپیلبرگ | دنیل دی لوئیس، سالی فیلد | بیوگرافی، درام، تاریخی | 4 هفته | 13.5 میلیون دلار | 83.7 میلیون دلار |
| Life OF Pie | انگ لی | سوراج شارما، عرفان خان | ماجراجویی، درام | 2 هفته | 12 میلیون دلار | 48.4 میلیون دلار |
| Killing Them Softly | آندرو دومینیک | برد پیت، لی لیوتا، ریچارد جنکینز | جنایی، درام، هیجانانگیز | 1 هفته | 7 میلیون دلار | 7 میلیون دلار |
| Wreck-It Ralph | ریچ مور | - | انیمیشن، کمدی، خانوادگی | 5 هفته | 7 میلیون دلار | 158 میلیون دلار |
| Red Dawn | دن بردلی | کریس همسورس، ایزابل لوکاس | اکشن | 2 هفته | 6.55 میلیون دلار | 31.3 میلیون دلار |
| Flight | رابرت زمکیس | دنزل واشنگتن، کارتر کاباسا | درام | 5 هفته | 4.54 میلیون دلار | 81.5 میلیون دلار |
| The Collection | مارکوس دانستن | جاش استوارت، اما فیت پارتیک، | وحشت | 1 هفته | 3.41 میلیون دلار | 3.41 میلیون دلار |
دیدگاه تان را بنویسید