جدول فروش فیلمهای آمریکا مشخص شد/ جیمزباند، خونآشامها را گرفت + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، جزئیات فروش این فیلم ها بدین شرح است:
| نام فیلم | کارگردان | بازیگران | ژانر | مدت اکران | فروش هفته | فروش کل |
| Skyfall | سام مندز | دنیل کریگ، خاویر باردام | اکشن، ماجراجویی، حادثهای | 5 هفته | 11 میلیون دلار | 262 میلیون دلار |
| Rise of the Guardians | پیتر رمزی | - | انیمیشن، ماجراجویی، خانوادگی | 3 هفته | 10.5 میلیون دلار | 61.9 میلیون دلار |
| The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | بیل کاندن | کریستن استوارت، رابرت پتینسون | درام، تخیلی، ماجراجویی | 4 هفته | 9.2 میلیون دلار | 269 میلیون دلار |
| Lincoln | استیون اسپیلبرگ | دنیل دی لوئیس، سالی فیلد | بیوگرافی، درام، تاریخی | 5 هفته | 9.12 میلیون دلار | 97.3 میلیون دلار |
| Life of Pi | انگ لی | سوراج شارما، عرفان خان | ماجراجویی، درام | 3 هفته | 8.3 میلیون دلار | 60.9 میلیون دلار |
| Playing for Keeps | گابریلو موچینو | جرارد باتلر، جسیکا بیل | کمدی، رمانتیک | 1 هفته | 6 میلیون دلار | 6 میلیون دلار |
| Wreck-It Ralph | ریچ مور | - | انیمیشن، کمدی، خانوادگی | 6 هفته | 4.9 میلیون دلار | 164 میلیون دلار |
| Red Dawn | دن بردلی | کریس همسورس، ایزابل لوکاس | اکشن | 3 هفته | 4.26 میلیون دلار | 37.3 میلیون دلار |
| Flight | رابرت زمکیس | دنزل واشنگتن، کارتر کاباسا | درام | 6 هفته | 3.13 میلیون دلار | 86.2 میلیون دلار |
| Killing Them Softly | اندرو دومنیک | برد پیت، ری لیوتا | جنایی، درام، هیجانی | 2 هفته | 2.75 میلیون دلار | 11.8 میلیون دلار |
دیدگاه تان را بنویسید