«بوسیدن روی ماه» از «بغض» عقب افتاد + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، در شرایطی که سه فیلم «بغض»، «بوسیدن روی ماه» و «من همسرش هستم» در هفته اول اکران خود به سر میبرند، «کلاه قرمزی و بچه ننه» توانست با فروش هفتگی 201 میلیون و 277 هزار تومان همچنان صدرنشین باشد.
این در شرایطی است که این فیلم با فروش کل 4 میلیارد و 11 میلیون و 582 هزار تومانی خود همچنان به عنوان پرفروشترین فیلم سال 91 شناخته میشود.
| نام فیلم | کارگردان | روزهای نمایش | تعداد سالن هفته | فروش هفته (تومان) | فروش کل (تومان) | پوستر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاه قرمزی و بچه ننه | ایرج طهماسب | 49 روز | 77 | 201,377,000 | 4,011,582,000 |
|
| تو و من | محمد بانکی | 28 روز | 27 | 53,241,000 | 375,522,000 |
|
| من همسرش هستم | مصطفی شایسته | 7 روز | 20 | 38,902,000 | 40,143,000 |
|
| بغض | رضا درمیشیان | 7 روز | 22 | 29,079,000 | 30,312,000 |
|
| ضدگلوله | مصطفی کیایی | 49 روز | 19 | 28,010,000 | 617,391,000 |
|
| بوسیدن روی ماه | همایون اسعدیان | 7 روز | 20 | 26,023,000 | 26,180,000 |
|
| بیخداحافظی | احمد امینی | 49 روز | 13 | 4,900,000 | 355,371,000 |
|
| همه چی آرومه | مصطفی منصوریار | 84 روز | 2 | 1,284,000 | 355,371,000 |
|
| شور شیرین | جواد اردکانی | 119 روز | 1 | 617,000 | 83,969,000 |
|
| آینههای روبرو | نگار آذربایجانی | 14 روز | 2 | 320,000 | 882,000 |
|
| آزمایشگاه | حمید امجد | 119 روز | 2 | 182,000 | 440,065,000 |
|
دیدگاه تان را بنویسید