«کلاهقرمزی و بچه ننه» همچنان رکوردار فروش هفتگی است + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، فیلم «تو و من» با فروش هفتگی 52 میلیون و 749 هزار تومان و فیلم «من همسرش هستم» با فروش 41 میلیون و 607 هزار تومان در رده دوم و سوم قرار دارند.
| نام فیلم | کارگردان | روزهای نمایش | تعداد سالن هفته | فروش هفته (تومان) | فروش کل |
| کلاه قرمزی و بچه ننه | ایرج طهماسب | 56 روز | 70 | 164,177,000 | 4,218,649,000 |
| تو و من | محمد بانکی | 35 روز | 29 | 52,749,000 | 436,638,000 |
| من همسرش هستم | مصطفی شایسته | 14 روز | 21 | 41,607,000 | 86,357,000 |
| بغض | رضا درمنشیان | 14 روز | 21 | 40,518,000 | 72,494,000 |
| بوسیدن روی ماه | همایون اسعدیان | 14 روز | 37 | 38,027,000 | 67,719,000 |
| ضدگلوله | مصطفی کیایی | 56 روز | 14 | 18,752,000 | 643,014,000 |
| بیخداحافظی | احمد امینی | 56 روز | 16 | 5,457,000 | 364,360,000 |
| همه چی آرومه | مصطفی منصوریار | 91 روز | 4 | 1,899,000 | 300,909,000 |
| خوابم میآد | رضا عطاران | 119 روز | 1 | 640,000 | 2,250,652,000 |
| آزمایشگاه | حمید امجد | 126 روز | 2 | 560,000 | 440,880,000 |
| آینههای روبرو | نگار آذربایجانی | 21 روز | 1 | 320,000 | 1,517,000 |
دیدگاه تان را بنویسید