فروش هفتگی همچنان در دستان کلاهقرمزی است + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، «کلاه قرمزی و بچه ننه» با فروش 119 میلیون و 30 هزار تومان در صدر جدول پرفروشهای هفته قرار گرفت. این در شرایطی که «تو و من» و «بغض» در رده دوم و سوم قرار گرفته است. فیلم «اختتاپوس: آهوی پیشونی سفید» با آنکه تنها 7 روز از اکرانش میگذرد توانست در رده چهارم قرار بگیرد و گوی رقابت را از «همبازی» بگیرد.
| نام فیلم | کارگردان | روزهای نمایش | تعداد سالن | فروش هفتگی |
| کلاه قرمزی و بچه ننه | ایرج طهماسب | 63 روز | 62 | 119,030,000 |
| تو و من | محمد بانکی | 42 روز | 27 | 44,361,000 |
| بغض | رضا درمیشیان | 21 روز | 19 | 37,622,000 |
| اختاپوس: آهوی پیشونی سفید | سیدجواد هاشمی | 7 روز | 35 | 34,865,000 |
| من همسرش هستم | مصطفی شایسته | 21 روز | 18 | 34,103,000 |
| بوسیدن روی ماه | همایون اسعدیان | 21 روز | 41 | 33,665,000 |
| ضدگلوله | مصطفی کیایی | 63 روز | 16 | 11,813,000 |
| همبازی | غلامرضا رمضانی | 7 روز | 9 | 6,623,000 |
| بیخداحافظی | احمد امینی | 63 روز | 9 | 3,043,000 |
| آینههای روبرو | نگار آذربایجانی | 28 روز | 1 | 265,000 |
دیدگاه تان را بنویسید