ژانر کودک سرگروه فروش هفتگی است + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، بیشترین فروش هفتگی در هفته اول آبان به «کلاه قرمزی و بچه ننه» اختصاص دارد و این فیلم پس از گذشت 70 روز از اکران با فروش 98 میلیون و 427 تومان همچنان صدرنشین جدول فروش هفتگی است.
«اختاپوس؛ آهوی پیشونی سفید» که هفته گذشته در رده چهارم داشت به رده دوم رسید و سایر فیلمها جایگاه خود را در فروش حفظ کردند.
| نام فیلم | کارگردان | روزهای نمایش | تعداد سالن | فروش هفتگی (تومان) |
| کلاه قرمزی و بچه ننه | ایرج طهماسب | 70 | 56 | 98,427,000 |
| اختاپوس؛ آهوی پیشونی سفید | سیدجواد هاشمی | 14 | 50 | 48,547,000 |
| تو و من | محمد بانک | 49 | 26 | 43,299,000 |
| بغض | رضا درمیشیان | 28 | 17 | 34,507,000 |
| من همسرش هستم | مصطفی شایسته | 28 | 18 | 34,503,000 |
| بوسیدن روی ماه | همایون اسعدیان | 28 | 31 | 31,308,000 |
| ضدگلوله | مصطفی کیایی | 70 | 16 | 12,997,000 |
| همبازی | غلامرضا رمضانی | 14 | 9 | 7,047,000 |
| بیخداحافظی | احمد امینی | 70 | 7 | 1,569,000 |
دیدگاه تان را بنویسید