بیشترین فروش این هفته سینما به کدام فیلم تعلق دارد + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، «کلاه قرمزی و بچه ننه» همچنان رکورددار فروش را در این روزها به عهده دارد. «ضد گلوله»، «تو و من»، «بیخداحافظی»، «خوابم میآد»، «من همسرش هستم»، «راه بهشت»، «نامزد آمریکایی من»، «بدون اجازه» و «قفس طلایی» در ردههای دیگر قرار دارد.
جدول فروش هفتگی فیلمهای سینمایی| نام فیلم | کارگردان | روزهای نمایش | تعداد سالن هفته | فروش هفته | فروش کل | پوستر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کلاه قرمزی و بچه ننه | ایرج طهماسب | 28 روز | 85 سالن | 450,609,000 تومان | 2,719,924,000 تومان |
|
| ضد گلوله | مصطفی کیایی | 28 روز | 34 سالن | 82,284,000 تومان | 392,354,000 تومان |
|
| تو و من | محمد بانکی | 7 روز | 25 سالن | 70,544,000 تومان | 77,615,000 تومان |
|
| بیخداحافظی | احمد امینی | 28 روز | 26 سالن | 35,625,000 تومان | 269,941,000 تومان |
|
| خوابم میآد | رضا عطاران | 91 روز | 8 سالن | 11,813,000 تومان | 2,189,636,000 تومان |
|
| همه چی آرومه | مصطفی منصوریار | 63 روز | 5 سالن | 1,939,000 تومان | 287,602,000 تومان |
|
| من همسرش هستم | مصطفی شایسته | 7 روز | 2 سالن | 875,000 تومان | 1,275,000 تومان |
|
| راه بهشت | مهدی صباغزاده | 63 روز | 2 سالن | 700,000 تومان | 25,333,000 تومان |
|
| نامزد آمریکایی من | داوود توحیدپرست | 49 روز | 1 سالن | 526,000 تومان | 15,862,000 تومان |
|
| بدون اجازه | مرتضی هرندی | 70 روز | 3 سالن | 366,000 تومان | 101,563,000 تومان |
|
| قفس طلایی | محمد زریندست | 98 روز | 3 سالن | 259,000 تومان | 128,970,000 تومان |
|
دیدگاه تان را بنویسید