ژانر کودک همچنان فروش هفته را در دست گرفته است + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، فروش هفتگی «اختاپوس: آهوی پیشونی سفید» در هفته گذشته از همه فیلمها بیشتر بود. این فیلم به کارگردانی «سیدجواد هاشمی» با 35 روز اکران و فروش 88 میلیون و 589 هزار تومان در صدر نشست. فیلمهای «تو و من» و «یکی میخواد باهات حرف بزنه» در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
این در شرایطی است که «تو و من» به کارگردانی «محمد بانکی» با 35 روز اکران بیشتر و فروش 742 میلیون و 66 هزار تومان بیشتر فروش این دوره از اکران را به خود اختصاص داده است.
| نام فیلم | کارگردان | روزهای نمایش | تعداد سالن | فروش هفتگی(تومان) | فروش کل تهران(تومان) |
| اختاپوس: آهوی پیشونی سفید | سیدجواد هاشمی | 35 | 50 | 88,589,000 | 378,188,000 |
| تو و من | محمد بانکی | 70 | 30 | 45,121,000 | 742,066,000 |
| یکی میخواد باهات حرف بزنه | منوچهر هادی | 21 | 28 | 44,968,000 | 133,959,000 |
| یک فراری از بگبو | هاتف علیمردانی | 14 | 27 | 36,104,000 | 57,278,000 |
| آینههای روبرو | نگار آذربایجانی | 56 | 11 | 27,215,000 | 70,831,000 |
| سلام بر فرشتگان | فرزاد اژدری | 21 | 10 | 16,245,000 | 39,959,000 |
| میگرن | مانلی شجاعیفرد | 14 | 5 | 12,562,000 | 25,604,000 |
| پنهان | مهدی رحمانی | 14 | 13 | 11,578,000 | 25,125,000 |
| من همسرش هستم | مصطفی شایسته | 49 | 14 | 11,490,000 | 245,241,000 |
| بوسیدن روی ماه | همایون اسعدیان | 49 | 21 | 10,012,000 | 217,832,000 |
| بغض | رضا درمیشیان | 49 | 10 | 9,873,000 | 224,967,000 |
| پیمان | مجید فهیمزاده | 21 | 10 | 7,694,000 | 28,978,000 |
| همبازی | غلامرضا رمضانی | 35 | 1 | 105,000 | 24,656,000 |
دیدگاه تان را بنویسید