جیمز باند رکورد فروش آمریکا را در دست گرفت + جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه، در شرایطی که انیمیشن Wreck it Ralph در هفته گذشته در صدر جدول فروش قرار داشت، فیلم SkyFall با فروش 90 میلیون دلار صدرنشین فروش هفتگی شد. SkyFall با این فروش رکورد فروش مجموعههای دیگر خود را در هفته اول شکسته است.
| نام فیلم | کارگردان | مدت زمان اکران | فروش هفته گذشته | فروش کلی |
| SkyFall | سام مندز | هفته اول | 90 میلیون دلار | - |
| Wreck it Ralph | ریچ مور | هفته دوم | 33/1 میلیون دلار | 93/7 میلیون دلار |
| Flight | رابرت زمکیس | هفته دوم | 15/1 میلیون دلار | 47/8 میلیون دلار |
| Argo | بن افلاک | هفته پنجم | 6/7 میلیون دلار | 85/7 میلیون دلار |
| Taken 2 | الیور مگاتون | هفته ششم | 4 میلیون دلار | 131 میلیون دلار |
دیدگاه تان را بنویسید