قیمت روز موبایلهای میلیونی پایتخت +جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
|
قیمت انواع تلفن همراه- اقتصاد آنلاین |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Apple | iPhone 5s - 16GB | 2,220,000 |
| Sony | Xperia Z1 | 1,775,000 |
| Huawei | Ascend P6 | 1,025,000 |
| LG | G2 | 1,630,000 |
| Samsung | GalaxyNote3N9000- 32GB | 1,985,000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1,765,000 |
| HTC | One - 32GB | 1,685,000 |
| Asus | Fonep a d Note 6 FHD | 1,295,000 |
| LG | Nexus 4 E960 - 16GB | 1,055,000 |
| Nokia | Lumia 1020 | 2,030,000 |
| Sony | Xperia Z | 1,315,000 |
| Apple | iPhone 5c - 16GB | 1,845,000 |
| Sony | Xperia Z Ultra | 1,610,000 |
| Samsung | I9190 Galaxy S4 mini | 1,055,000 |
| Sony | Xperia ZR | 1,045,000 |
| HTC | One Max - 16GB | 2,075,000 |
| Samsung | Galaxy SIII I9300- 16GB | 1,315,000 |
دیدگاه تان را بنویسید