جدیدترین قیمت گوشی موبایل +جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : به گزارش نامه نیوز به نقل از فارس، لیست قیمت گوشیهای دارای گارانتی در بازار به شرح زیر است:
برند: SAMSUNG
| مدل | قیمت |
| Samsung-Galaxy-S4-16G-"5- مشکی | 1,520,000 |
| Samsung-Galaxy-S4-16G-"5- سفید | 1,490,000 |
| Samsung-Galaxy-Note2-N7100-8G-"5.5- سفید | 1,250,000 |
| Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim | 1,150,000 |
| Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim | 1,150,000 |
| Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 1,110,000 |
| Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | 1,090,000 |
| Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 830,000 |
| Samsung-Galaxy-Core-8G-"4.3-2Sim | 605,000 |
| Samsung-galaxy-S-S7562-4G-"4-2Sim | 490,000 |
| Samsung-Galaxy-Young-S6102-4G-"3.27 | 365,000 |
| Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 345,000 |
| Samsung-Galaxy-Star-S5282-4G-"3.0-2Sim | 235,000 |
| Samsung-Star3-S5222-"2.4-2Sim | 220,000 |
| Samsung-E1200-"1.52 | 70,000 |
برند: SONY
| Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | 1,840,000 |
| Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-"4.3 | 1,740,000 |
| Sony-Xperia-Z-Ultra-16G-"6.4 | 1,390,000 |
| Sony-Xperia-Z-16G-"5- مشکی | 1,160,000 |
| Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | 1,010,000 |
| Sony-Xperia-V-8G-4.3 inch | 800,000 |
| Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 | 799,000 |
| Sony-Xperia-L-8G-"4.3 | 600,000 |
| Sony-Xperia-M-4G-"4 | 589,000 |
برند: APPLE
| Apple-iPhone5s-32G-"4.0 -طلایی | 2,440,000 |
| Apple-iPhone5s-32G-"4.0 خاکستری | 2,430,000 |
| Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -مشکی | 2,080,000 |
| Apple-iPhone5s-16G-"4.0- -سفید | 2,060,000 |
| Apple-iPhone5c-16G-"4.0- -سفید | 1,670,000 |
| Apple-iPhone5c-16G-"4.0 -صورتی و آبی | 1,650,000 |
برند: HUAWEI
| Huawei-Ascend-Mate-16G-6.1 inch | 1,100,000 |
| Huawei-ascend-G600-4G-"4.5 | 570,000 |
| Huawei-ascend-Y210D-512MB-"3.5 | 260,000 |
برند: HTC
| HTC-Desire-600-8G-"4.5-2SIM | 900,000 |
| HTC-One-S-16G-"4.3 | 810,000 |
| HTC-Desire-X-4G-"4 | 550,000 |
| HTC-Desire-C-4G-"3.5 | 365,000 |
| HTC-WindowsPhone-8S-4G-"4 | 460,000 |
| HTC-Desire-200-4G-"3.5 | 349,000 |
برند: LG
| LG Nexus4-E960-16G-4.7 inch | 1,070,000 |
| LG Optimus-L7-P710-4G-"4.3-2Sim | 709,000 |
| LG Optimus-L3-E405-1G-"4.8-2Sim | 339,000 |
| LG C199-78.4MB-"2.3-2Sim | 255,000 |
| LG-Cookie-Smart-T375-150MB-"3.2-2Sim | 200,000 |
برند: NOKIA
| Nokia-Lumia-925-16G-"4.5 | 1,289,000 |
| Nokia Lumia-720-8G-"4.3 | 770,000 |
| Nokia Lumia-620-8G-"3.8 | 550,000 |
| Nokia Lumia-520-8G-"4.0 | 420,000 |
| Nokia-Asha-311-140M-"3 | 260,000 |
| Nokia-Asha-501-128M-"3 | 250,000 |
| Nokia-Asha-210-64M-"2.4 | 200,000 |
| Nokia 206-"2.4 | 190,000 |
| Nokia-205-64M-"2.4 | 180,000 |
| Nokia 112-"1.8 | 140,000 |
دیدگاه تان را بنویسید