جدیدترین قیمت گوشی موبایل+جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
HUAWEI
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش فارس ، این هفته قیمت تمامی برندها در بازار با نوسان بالا به سمت افزایش قیمت متمایل بوده است.
LG| LG-G2-16G-"5.2 | 1,700,000 |
| LG-Nexus5-16G-"5 | 1,385,000 |
| LG-Optimus-G-Pro-Lite-8G-"5.5-2Sim | 970,000 |
| LG C199-78.4MB-"2.3-2Sim | 205,000 |
SONY
| Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | 1,670,000 |
| Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-"4.3 | 1,520,000 |
| Sony-Xperia-Z-16G-"5 | 1,240,000 |
| Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | 1,160,000 |
| Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 | 830,000 |
| Sony-Xperia-L-8G-"4.3 | 680,000 |
| Sony-Xperia-M-4G-"4 | 570,000 |
NOKIA
| Nokia-206-64M-"2.4 | 220,000 |
| Nokia 110-"1.8 | 178,000 |
| Nokia-112-"1.8 | 169,000 |
| Nokia 105-1.45" | 85,000 |
| Huawei-ascend-P6-8G-"4.7 | 1,035,000 |
| Huawei-ascend-G610-3G-"5-2Sim | 735,000 |
| Huawei-ascend-G600-4G-"4.5 | 640,000 |
| Huawei-ascend-G510-4G-"4.5 | 515,000 |
| Huawei-ascend-Y210D-512MB-"3.5 | 320,000 |
SAMSUNG
| Samsung-Galaxy-Note3-N9005-16"5.7 | 1,880,000 |
| Samsung-Galaxy-S4-16G-"5- مشکی | 1,500,000 |
| Samsung-Galaxy-Note2-N7100-Quad-16G-5.5 inch مشکی | 1,380,000 |
| Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim | 1,140,000 |
| Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 1,099,000 |
| Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | 1,080,000 |
| Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | 1,038,000 |
| Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 850,000 |
| Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | 830,000 |
| Samsung-Galaxy-Core-8G-"4.3-2Sim | 690,000 |
| Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5-2Sim | 460,000 |
| Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim | 375,000 |
| Samsung-E1200-"1.52 | 90,000 |
دیدگاه تان را بنویسید