جدول لیگ برتر تا پایان هفته 21
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
|
|||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | استقلال | 21 | 12 | 5 | 4 | 23 | 12 | 11 | 41 | ||
| 2 | تراکتورسازی | 21 | 10 | 8 | 3 | 36 | 20 | 16 | 38 | ||
| 3 | فولاد | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 23 | 12 | 37 | ||
| 4 | سپاهان | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 23 | 9 | 34 | ||
| 5 | ملوان | 21 | 8 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 | 31 | ||
| 6 | نفت تهران | 21 | 7 | 9 | 5 | 25 | 19 | 6 | 30 | ||
| 7 | صبای قم | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 17 | 5 | 29 | ||
| 8 | سایپا | 21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 19 | 3 | 29 | ||
| 9 | راه آهن | 20 | 8 | 5 | 7 | 18 | 20 | 2- | 29 | ||
| 10 | فجر سپاسی | 21 | 7 | 7 | 7 | 24 | 18 | 6 | 28 | ||
| 11 | مس | 21 | 7 | 7 | 7 | 15 | 16 | 1- | 28 | ||
| 12 | پرسپولیس | 20 | 6 | 8 | 6 | 24 | 19 | 5 | 26 | ||
| 13 | داماش گیلان | 20 | 5 | 9 | 6 | 21 | 27 | 6- | 24 | ||
| 14 | آلومینیوم | 21 | 4 | 9 | 8 | 15 | 20 | 5- | 21 | ||
| 15 | پیکان | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 39 | 22- | 20 | ||
| 16 | ذوب آهن | 21 | 4 | 6 | 11 | 20 | 31 | 11- | 18 | ||
| 17 | گهر دورود | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 28 | 12- | 16 | ||
| 18 | نفت آبادان | 21 | 1 | 11 | 9 | 21 | 36 | 15- | 14 | ||
دیدگاه تان را بنویسید