گوشت، مرغ و ماهی +جدول قیمت
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از باشگاه خبر نگاران ؛
| گوشت، مرغ و ماهی | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرغ کیسه ای- ریال/ کیلویی(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۵۳,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۹۰۰ | ۵۳,۲۰۰ | ||
| دل مرغ پاک کرده- ریال/ کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۵۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۲,۵۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ||
| جگر مرغ - ریال/کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۵۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ||
| سنگدان مرغ - ریال/ کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۵۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ||
| تخممرغ بسته 6 عددی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ||
| گوشت گوساله و گوسفندی- راسته با استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه و ترهبار) | ۱۶۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ||
| گوشت گوساله و گوسفندی- راسته بی استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه وترهبار) | ۲۴۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ||
| قزل آلای رنگین کمان (بین 300 تا 1000 گرم/ ریال)- (قیمت میدان میوه و تره بار) | ۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ||
| کپور پرورشی (بالای 1500 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۸۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ||
| شوریده ممتاز (بین 500تا 1000 گرم/ ریال)- (قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ||
| حلوا سیاه (بالای 700گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۲۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ||
| صبور (بالای 250 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۲۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| گوشت، مرغ و ماهی | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| مرغ کیسه ای- ریال/ کیلویی(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۵۳,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۱,۹۰۰ | ۵۳,۲۰۰ | ||
| دل مرغ پاک کرده- ریال/ کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۵۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۲,۵۰۰ | ۵۴,۰۰۰ | ||
| جگر مرغ - ریال/کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۵۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ||
| سنگدان مرغ - ریال/ کیلویی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۳۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۵۰۰ | ۳۲,۰۰۰ | ||
| تخممرغ بسته 6 عددی-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۷,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۷,۵۰۰ | ||
| گوشت گوساله و گوسفندی- راسته با استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه و ترهبار) | ۱۶۳,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ۱۶۳,۰۰۰ | ||
| گوشت گوساله و گوسفندی- راسته بی استخوان- بسته بندی(قیمت میدان میوه وترهبار) | ۲۴۷,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰ | ||
| قزل آلای رنگین کمان (بین 300 تا 1000 گرم/ ریال)- (قیمت میدان میوه و تره بار) | ۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۷۵,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰ | ||
| کپور پرورشی (بالای 1500 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۸۴,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۴,۰۰۰ | ۸۴,۰۰۰ | ||
| شوریده ممتاز (بین 500تا 1000 گرم/ ریال)- (قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۳۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ||
| حلوا سیاه (بالای 700گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۱۲۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰ | ||
| صبور (بالای 250 گرم/ ریال)-(قیمت میدان میوه و تره بار) | ۲۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید