قیمت امروز عصر خودرو 11بهمن
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
| به گزارش نامه به نقل از انعکاس ، قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
|
قیمت کارخانه |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
|
کارخانه تولید کننده |
| ۸٫۷۳۸٫۰۰۰ | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو | |
| ۹٫۴۱۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید | ||
| ۹٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
| ۱۰٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز | ||
| - | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز |
|
|
| ۱۷٫۴۸۴٫۰۰۰ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
| ۲۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
| ۲۰٫۲۳۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس / ایربگ راننده / کروز کنترل | ||
| ۲۲٫۳۰۵٫۰۰۰ | - | ELX سورن | ||
| ۲۵٫۶۳۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | با موتور ای اف ۷ELX سورن |
|
|
| ۲۱٫۳۷۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | بدون مالتی پلکسEF7 سمند |
|
|
| ۲۱٫۸۹۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند مالتی پلکس | ||
| ۲۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | EF7 سمند پایه گازسوز | ||
| توقف فروش | - | سمند سریر |
|
|
| ۱۸٫۳۱۱٫۰۰۰ | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 | ||
| 19.548.000 | 24.500.000 | 405 GLX / دوگانه سوز | ||
| ۱۸٫۶۶۹٫۰۰۰ | ۲۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 |
|
|
| 24.092.000 | 33.200.000 | پژو پارس معمولی / دوگانه سوز | ||
| - | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال / دوگانه سوز | ||
| ۲۲٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۳۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال |
|
|
| ۲۳٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | LX TU5 پارس | ||
| ۲۷٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس |
|
|
| ۲۷٫۸۱۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پارس ای ال ایکس لیمیتد / فول | ||
| ۲۶٫۴۴۴٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک |
|
|
| ۱۹٫۴۲۴٫۰۰۰ | ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۲ |
|
|
| توقف فروش | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۳ | ||
| ۲۱٫۸۵۸٫۰۰۰ | ۳۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۵ |
|
|
| ۲۴٫۹۷۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . تیپ ۶ |
|
|
| ۱۹٫۸۷۵٫۰۰۰ | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | صندوق دار . ۲۰۶ /V20 |
|
|
| 22.690.000 | 38.000.000 | 206 . صندوق دار /V8 |
|
|
| توقف فروش | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ . صندوق دار /V1 | ||
| 22.818.000 | 35.500.000 | 206 صندوق دار . گازسوز /V2 |
|
|
| 26.970.000 | 47.200.000 | 206 صندوق دار . اتوماتیک /V9 |
|
|
| توقف فروش | - | V4 . 206 / پایه گاز سوز | ||
| ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ |
|
|
| توقف فروش | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
| ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ |
|
|
| ۶۹٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
| ۲۷٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک |
|
|
| ۲۴٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای |
|
|
| - | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( TU5 ) 1.6 رانا |
|
|
| - | - | ( EF7 ) 1.7 رانا | ||
| - | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فوتون وانت دیزلی | ||
| ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۳۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 |
|
|
| - | - | تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | ||
| ۲۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 |
|
|
| - | - | تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | ||
| توقف فروش | ۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ |
|
|
| ۹۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ||
| - | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات فول |
|
|
| ۹۵٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ||
| ۱۲٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ EX .پراید |
|
سایپا |
| ۱۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۰۶۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SX .پراید | ||
| ۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | - | ۱۳۲ SX .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۳٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید گازسوز | ||
| ۱۱٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۲ SL .پراید | ||
| ۱۱٫۹۲۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۱ EX .پراید |
|
|
| ۱۱٫۵۲۰٫۰۰۰ | - | ۱۴۱ LE.پراید | ||
| ۱۱٫۳۳۰٫۰۰۰ | - | ۱۴۱ SX.پراید | ||
| ۱۰٫۹۳۰٫۰۰۰ | - | ۱۴۱ SL.پراید | ||
| ۱۲٫۷۷۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ EX .پراید |
|
|
| ۱۲٫۳۷۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۱۸۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SX .پراید | ||
| ۱۱٫۷۸۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۱ SL .پراید | ||
| ۱۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | - | ۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار | ||
| ۱۳٫۰۱۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید گازسوز | ||
| ۱۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ موتور اچ پی - پایه گازسوز | ||
| ۱۱٫۵۴۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SL .پراید |
|
|
| ۱۱٫۹۴۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ SX .پراید | ||
| ۱۲٫۱۳۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ LE .پراید | ||
| ۱۲٫۵۳۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۱ EX .پراید | ||
| ۱۴٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | SL تیبا | ||
| - | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | EX تیبا | ||
| ۱۴٫۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | LX تیبا | ||
| ۱۵٫۴۳۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا فول |
|
|
| - | ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو / ای بی اس / آپشنال | ||
| توقف فروش | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیک | ||
| ۱۷٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف | ||
| ۱۸٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۲۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف | ||
| ۲۱٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۲۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر | ||
| توقف فروش | ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سیتروئن زانتیا . مشابه صفر . ۸۹ |
|
|
| - | - | پیکاپ تک کابین اتاق جدید | ||
| ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین .اتاق جدید | ||
| - | ۱۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ جدید C5 |
|
|
| 157.000.000 | 192.000.000 | مورانو ۲۰۱۲ |
|
پارس خودرو |
| ۱۰۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIGH نیسان تینا / فول |
|
|
| ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID / نیسان تینا | ||
| ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | - | HIGH نیسان قشقایی |
|
|
| - | - | MID نیسان قشقایی | ||
| - | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سرانزا | ||
| - | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
| ۸۵٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک / سیستم مولتی | ||
| - | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
| ۵۷٫۵۸۰٫۰۰۰ | ۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول |
|
|
| - | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول آپشنال | ||
| - | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
| - | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / فول |
|
|
| - | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول | ||
| - | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2 | ||
| - | 36.000.000 | تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2 |
|
|
| 23.067.000 | 39.000.000 | پارس تندر . اتاق جدید | ||
| - | - | تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1 | ||
| - | 32.000.000 | تندر ۹۰ . یورو ۴ E1 |
|
|
| - | 77.000.000 | هیوندای آوانته اتوماتیک |
|
کرمان خودرو |
| - | ۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی |
|
|
| - | ۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
| - | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا معمولی | ||
| - | ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | ||
| - | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ آی | ||
| ۲۴٫۱۶۵٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ |
|
|
| ۳۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰ |
|
|
| ۲۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی هاچ بک |
|
|
| ۲۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | جک توجوی صندوقدار |
|
|
| - | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | X60 |
|
|
| - | 14.200.000 | لوبو |
|
|
| - | ۸۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن | |
| - | ۸۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
| - | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار |
|
|
| - | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
| - | ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک |
|
|
| ۹۵٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۱۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / صندوقدار . تیپ ۴ / آپشن جدید | ||
| توقف فروش | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ قدیم تیپ ۳٫مشابه صفر .۸۹ |
|
|
| - | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول |
|
|
| - | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین | ||
| - | ۲۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
| - | ۲۵٫۸۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین | ||
| - | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
| - | به زودی | اتوماتیک /B50 |
|
|
| - | - | FAW ون دوگانه سوز | ||
| ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۲٫۵ تن | ||
| ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۶ تن | ||
| ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۸ تن | ||
| ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
| ۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | FVR کامیون ۱۸ تن | ||
| - | - | BMC کشنده جفت محور | ||
| - | - | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
| - | - | FAW 420 کشنده دو محور | ||
| - | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا تک کابین | ||
| - | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین - تک دیفرانسیل | ||
| - | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | وانت کاپرا دوکابین - دو دیفرانسیل | ||
| ۱۲٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 /سه سیلندر |
|
مدیران خودرو |
| ۱۳٫۶۸۵٫۰۰۰ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهار سیلندر |
|
|
| ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک |
|
|
| - | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آپشن دار / MVM 530 | ||
| 28.320.000 | 37.400.000 | MVM 530 |
|
|
| توقف فروش | ۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 315 |
|
|
| - | 21.000.000 | چری ویانا | ||
| ۴۱٫۶۴۰٫۰۰۰ | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | X33 _ تیگو |
|
|
| ۳۳٫۸۴۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ELITE - ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
|
راین |
| ۳۱٫۳۲۰٫۰۰۰ | ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury - ولیکس سی ۳۰٫ دنده معمولی |
|
|
| ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE - ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
|
|
| ۳۶٫۴۹۳٫۰۰۰ | ۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | Luxury - ولیکس سی ۳۰٫ اتوماتیک |
|
|
| - | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰ | گریت وال - وینگل | ||
| قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش | ||||
|
قیمت نمایندگی |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
|
کارخانه تولید کننده |
| آسان موتور | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ | Hyundai | |
| - | 141.000.000 | سوناتا.۲۰۱۳٫فول ترین آپشن |
|
|
| - | ۱۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ | ||
| - | ۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره |
|
|
| - | ۳۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره | ||
| - | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ / مشابه صفر |
|
|
| - | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۱ / صفر |
|
|
| - | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور |
|
|
| - | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا جدید/نیمه فول/ گرنجور | ||
| - | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ |
|
|
| - | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید |
|
|
| - | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه |
|
|
| - | ۱۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳ |
|
|
| - | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹ |
|
|
| - | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 هیوندای |
|
|
| - | ۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | i20 هیوندای |
|
|
| - | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰ | ||
| - | ۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۱۰ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان |
|
|
| - | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول ۲ ایربگ. ( ix35 ) 2013. توسان | ||
| - | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فول کامل. ( ix55 ) 2013.وراکروز |
|
|
| - | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲ |
|
|
| - | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه . فول کامل. پاناروما / ۲۰۱۳ |
|
|
| - | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | H1 ون هفت نفره | ||
| ایرتویا | - | VXR.V8 لندکروز | Toyota | |
| - | 250.000.000 | GXR.V6 لندکروز | ||
| ۲۳۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند |
|
|
| - | ۲۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه | ||
| ۱۶۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز . ۲۰۱۳ |
|
|
| ۱۴۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید |
|
|
| ۱۳۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||
| - | - | راو . سفارشی | ||
| ۱۵۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ | ||
| - | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ | ||
| - | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول | ||
| - | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود |
|
|
| - | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۲ در | ||
| - | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ | ||
| ۱۸۷٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود | ||
| ۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند |
|
|
| - | ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
| - | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون ۲۰۱۱ |
|
|
| ۱۳۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳ |
|
|
| - | ۱۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳ |
|
|
| - | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری نیمه فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۰۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLXکمری فول ۲۰۱۲ | ||
| ۱۱۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX . 2013 کمری اتاق جدید |
|
|
| - | ۱۴۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | SE . 2013 کمری اتاق جدید | ||
| - | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید |
|
|
| - | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار |
|
|
| ۸۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا |
|
|
| - | - | ون پریوی | ||
| ۸۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | - | ون هایس | ||
| اطلس خودرو | ۲۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۸ / V8 موهاوی | Kia Motors | |
| - | 180.000.000 | V6 موهاوی |
|
|
| - | ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا. ۲۰۱۳ . فول آپشنال |
|
|
| - | ۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا . ۲ ایربگ | ||
| - | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو اتاق جدید تیپ ۸ . ۲۰۱۳ |
|
|
| - | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰ | ||
| - | ۱۴۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / فول ترین آپشن ۲٫۰ | ||
| - | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ ۲٫۴ | ||
| - | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید/ ۲۰۱۳ / ۱۰ ایربگ ۲٫۴ |
|
|
| - | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
|
|
| - | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰ |
|
|
| - | ۱۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ |
|
|
| - | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳ | ||
| - | ۹۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱۶۰۰ | ||
| - | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲۰۰۰ |
|
|
| - | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو |
|
|
| - | - | کارنز | ||
| - | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱۶۰۰ سی سی / ۲۰۱۳ | ||
| - | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲۰۰۰ سی سی/ ۲۰۱۳ |
|
|
| پرشیا خودرو | ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | B.M.W | |
| - | 525.000.000 | 750 LI | ||
| - | 245.000.000 | 320. Cabriolet | ||
| - | 360.000.000 | 630. Cabriolet | ||
| - | - | 640 . Coupe | ||
| - | 210.000.000 | 320 | ||
| - | 370.000.000 | X3 / 2012 |
|
|
| - | 320.000.000 | 335. Cabriolet | ||
| - | 490.000.000 | Z4 23I | ||
| - | 500.000.000 | Z4 30I | ||
| - | 520.000.000 | Z4 35I | ||
| - | 870.000.000 | M6 AC SCHNITZER | ||
| - | 550.000.000 | X6 / 5 litere | ||
| - | - | X6 / 5 litere.Human | ||
| - | 470.000.000 | X6 / 3.5 litere |
|
|
| ستاره ایران | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۲۰۰ / مانیتور بزرگ | Mercedes-Benz | |
| - | 310.000.000 | بنز سی ۳۰۰ | ||
| - | ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | بنز سی ۳۵۰ | ||
| - | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
| - | 310.000.000 | ای ۲۰۰ | ||
| ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۰۰ | |||
| - | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ای ۳۵۰ | ||
| - | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E350. Cabriolet | ||
| - | 435.000.000 | E350. Coupe Series | ||
| - | 540.000.000 | اس ۳۵۰ | ||
| - | ۷۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۰۰ لانگ / ۲۰۱۳ |
|
|
| - | ۸۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ۵۵۰ | ||
| - | ۴۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK . AMG . ۳۵۰ | ||
| - | ۴۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | SLK350 | ||
| - | 830.000.000 | اس ال ۵۰۰ | ||
| - | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اس ال ۳۵۰ | ||
| - | ۵۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۳۵۰ | ||
| - | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال ۵۰۰ | ||
| - | ۴۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۰۰ | ||
| - | ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سی ال اس ۵۵۰ | ||
