جدول لیگ برتر تا پایان هفته 24
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
|
|||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | استقلال | 24 | 13 | 7 | 4 | 26 | 12 | 14 | 46 | ||
| 2 | تراکتورسازی | 24 | 11 | 10 | 3 | 38 | 21 | 17 | 43 | ||
| 3 | فولاد | 24 | 11 | 9 | 4 | 37 | 24 | 13 | 42 | ||
| 4 | سپاهان | 23 | 12 | 5 | 6 | 37 | 23 | 14 | 41 | ||
| 5 | نفت تهران | 24 | 10 | 9 | 5 | 31 | 20 | 11 | 39 | ||
| 6 | ملوان | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 25 | 1 | 35 | ||
| 7 | صبای قم | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 20 | 6 | 34 | ||
| 8 | فجر سپاسی | 24 | 8 | 9 | 7 | 28 | 19 | 9 | 33 | ||
| 9 | راه آهن | 23 | 9 | 6 | 8 | 22 | 22 | 0 | 33 | ||
| 10 | مس | 24 | 8 | 9 | 7 | 16 | 16 | 0 | 33 | ||
| 11 | پرسپولیس | 23 | 7 | 10 | 6 | 25 | 19 | 6 | 31 | ||
| 12 | سایپا | 24 | 7 | 9 | 8 | 22 | 23 | 1- | 30 | ||
| 13 | آلومینیوم | 24 | 5 | 10 | 9 | 16 | 23 | 7- | 25 | ||
| 14 | داماش گیلان | 23 | 5 | 9 | 9 | 22 | 32 | 10- | 24 | ||
| 15 | ذوب آهن | 24 | 5 | 7 | 12 | 22 | 33 | 11- | 22 | ||
| 16 | پیکان | 23 | 5 | 5 | 13 | 18 | 47 | 29- | 20 | ||
| 17 | گهر دورود | 23 | 3 | 8 | 12 | 16 | 32 | 16- | 17 | ||
| 18 | نفت آبادان | 24 | 1 | 12 | 11 | 23 | 40 | 17- | |||
دیدگاه تان را بنویسید