حبوبات، برنج و خشکبار + جدول قیمت
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از باشگاه خبر نگاران :
| حبوبات، برنج و خشکبار | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نخود 900 (بستهای/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ||
| لوبیا چیتی 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ||
| لوبیا قرمز جگری 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۱,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۲۱,۵۰۰ | ||
| لوبیا سفید 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ||
| لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۳,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | ||
| لپه آذر شهر 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۵۰۰ | ۲۶,۵۰۰ | ||
| ماش 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ||
| عدس درشت 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ||
| لیمو عمانی 300 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ||
| آلو بخارا درجه یک(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| پسته اکبری(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||
| تخمه آفتابگردان دورسفید(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ||
| تخمه جابانی شور(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۹۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| تخمه کدو درشت مرمری(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۳۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||
| کشمش پلویی(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ||
| مغز گردو(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||
| رطب مضافتی بم(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ||
| برنج هاشمی(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ||
| برنج طارم اصل(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ||
| برنج پاکستانی (کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ||
| برنج هندی (کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ||
| شکر فله(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۲,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ||
| قند کله فله(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۴,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۲۰۰ | ||
| قند شکسته کارتنی(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۵,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۱۵,۲۰۰ |
به گزارش نامه به نقل از باشگاه خبر نگاران :
| حبوبات، برنج و خشکبار | مقدار | تغییر | کمترین | بیشترین | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| نخود 900 (بستهای/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ||
| لوبیا چیتی 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ||
| لوبیا قرمز جگری 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۱,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۵۰۰ | ۲۱,۵۰۰ | ||
| لوبیا سفید 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ||
| لوبیا چشم بلبلی 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۳,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۳,۵۰۰ | ۲۳,۵۰۰ | ||
| لپه آذر شهر 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۵۰۰ | ۲۶,۵۰۰ | ||
| ماش 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ||
| عدس درشت 900 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۲,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ||
| لیمو عمانی 300 گرمی(بستهای/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۶,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ||
| آلو بخارا درجه یک(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۸۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۸۹,۰۰۰ | ۸۹,۰۰۰ | ||
| پسته اکبری(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۸۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ||
| تخمه آفتابگردان دورسفید(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۴۸,۵۰۰ | ۴۸,۵۰۰ | ||
| تخمه جابانی شور(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۹۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۹۵,۰۰۰ | ۹۵,۰۰۰ | ||
| تخمه کدو درشت مرمری(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۳۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۳۵,۰۰۰ | ||
| کشمش پلویی(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۵۵,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ||
| مغز گردو(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۹۰,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ||
| رطب مضافتی بم(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۹,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | ||
| برنج هاشمی(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ||
| برنج طارم اصل(کیلویی/ریال)-(قیمت میدان میوه وتره بار) | ۴۸,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۴۸,۰۰۰ | ||
| برنج پاکستانی (کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۲۱,۰۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۲۱,۰۰۰ | ||
| برنج هندی (کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۳۸,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۲۸,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰ | ||
| شکر فله(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۲,۵۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۱۲,۵۰۰ | ||
| قند کله فله(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۴,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۴,۲۰۰ | ۱۴,۲۰۰ | ||
| قند شکسته کارتنی(کیلویی/ریال) (قیمت میدان میوه وتره بار) | ۱۵,۲۰۰ | (%۰) ۰ | ۱۵,۲۰۰ | ۱۵,۲۰۰ |
دیدگاه تان را بنویسید