جدول لیگ برتر فوتبال
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
|
|||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | استقلال | 27 | 16 | 7 | 4 | 34 | 13 | 21 | 55 | ||
| 2 | تراکتورسازی | 27 | 14 | 10 | 3 | 44 | 23 | 21 | 52 | ||
| 3 | سپاهان | 27 | 15 | 5 | 7 | 44 | 25 | 19 | 50 | ||
| 4 | فولاد | 27 | 13 | 10 | 4 | 44 | 28 | 16 | 49 | ||
| 5 | نفت تهران | 26 | 11 | 10 | 5 | 34 | 22 | 12 | 43 | ||
| 6 | پرسپولیس | 27 | 9 | 12 | 6 | 30 | 22 | 8 | 39 | ||
| 7 | مس | 26 | 9 | 10 | 7 | 18 | 17 | 1 | 37 | ||
| 8 | راه آهن | 26 | 10 | 6 | 10 | 23 | 24 | 1- | 36 | ||
| 9 | ملوان | 27 | 9 | 9 | 9 | 29 | 31 | 2- | 36 | ||
| 10 | صبای قم | 26 | 8 | 11 | 7 | 28 | 23 | 5 | 35 | ||
| 11 | سایپا | 27 | 8 | 11 | 8 | 24 | 24 | 0 | 35 | ||
| 12 | فجر سپاسی | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 28 | 1 | 33 | ||
| 13 | داماش گیلان | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 | 33 | 8- | 30 | ||
| 14 | آلومینیوم | 27 | 5 | 12 | 10 | 18 | 26 | 8- | 27 | ||
| 15 | ذوب آهن | 27 | 5 | 8 | 14 | 24 | 37 | 13- | 23 | ||
| 16 | پیکان | 27 | 6 | 5 | 16 | 21 | 54 | 33- | 23 | ||
| 17 | گهر دورود | 26 | 3 | 9 | 14 | 20 | 38 | 18- | 18 | ||
| 18 | نفت آبادان | 27 | 1 | 13 | 13 | 26 | 47 | 21- | 16 | ||
دیدگاه تان را بنویسید