قیمت روز تبلت در 28 فروردین+جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
به گزارش نامه به نقل از باشگاه خبرنگاران،قیمت انواع مدل تبلت در بازار به شرح زیر است.
| برند | مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | سایز ( اینچ ) | گارانتی اصلی |
| Samsung | Galaxy Note N8000 | 16 | 10.1 | 2, 100 ,000 |
| Galaxy Note N8000 | 32 | 10.1 | 2, 440 ,000 | |
| Galaxy Note N8000 | 64 | 10.6 | 2, 550 ,000 | |
| Galaxy Tab 2 P3100 | 8 | 7.0 | 1. 150 .000 | |
| Galaxy Tab 2 P3100 | 16 | 7.0 | 1, 270 ,000 | |
| Galaxy Tab 2 P3100 | 32 | 7.0 | 1, 350 ,000 | |
| Galaxy Tab 2 P5100 | 16 | 10.1 | 1, 450 ,000 | |
| Galaxy Tab 2 P5100 | 32 | 10.1 | --- | |
| Galaxy Tab 2 P6800 | 32 | 7.7 | 1,480,000 | |
| P6800 Galaxy Tab | 16 | 7.7 | 1,870,000 | |
| P6800 Galaxy Tab | 32 | 7.7 | 1,995,000 | |
| P7500 Galaxy Tab | 16 | 10.1 | 1,550,000 | |
| P7500 Galaxy Tab | 64 | 10.1 | 1,650,000 | |
| ATIV Smart PC 500T | 64 | 11.6 | 2,990,000 | |
| Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | 64 | 1 1 . 6 | 4,200,000 |
| Apple | iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 3, 250 ,000 |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2 . 750 .000 | |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2, 500 ,000 | |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2. 700 .000 | |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2, 350 ,000 | |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1 , 920 ,000 | |
| iPad mini WiFi | 16 | 7.9 | 1, 400 ,000 | |
| iPad mini WiFi | 32 | 7.9 | 1 , 900 ,000 | |
| iPad mini WiFi | 64 | 7.9 | 2.300.000 | |
| iPad mini WiFi + 4G | 16 | 7.9 | 1 . 950 .000 | |
| iPad mini WiFi + 4G | 32 | 7.9 | 2. 250 .000 | |
| iPad mini WiFi + 4G | 64 | 7.9 | 2 . 700 .000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1, 200 ,000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,450,000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2.630.000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2, 300 ,000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2, 720 ,000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 3, 170 ,000 |
| Asus | Transformer Pad Infinity TF700T + Dock | 64 | 10.1 | --- |
| VivoTab RT TF600T | 32 | 10.1 | 2, 550 .000 | |
| Memo Pad ME172V | 8 | 7.0 | 650.000 | |
| Eee Slate B121 | 64 | 12.1 | 3,550,000 | |
| Google Nexus 7 3G | 32 | 7.0 | 1,480,000 | |
| Google Nexus 7 | 32 | 7.0 | 1. 270 .000 | |
| Google Nexus 7 | 16 | 7.0 | 1,1 5 0,000 | |
| Google Nexus 7 | 8 | 7.0 | 1, 050 ,000 | |
| Eee Pad Slider | 32 | 10.1 | 1,270,000 | |
| PadFone 2 | 32 | 10.1 | 2 , 900 ,000 | |
| Eee Pad Transformer TF300T | 32 | 10.1 | 1,530,000 | |
| Eee Pad Transformer TF300TG | 32 | 10.1 | --- | |
| Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | 32 | 10.1 | 2.350.000 | |
| Eee Pad Transformer TF300T + Dock | 32 | 10.1 | 2,150,000 | |
| Eee Pad Transformer TF101 + Dock | 32 | 10.1 | 1,510,000 | |
| TF700T-64GB-Transformer Pad Infinity | --- | --- | 2 , 750 , 000 |
به گزارش نامه به نقل از باشگاه خبرنگاران،قیمت انواع مدل تبلت در بازار به شرح زیر است.
| برند | مدل تبلت | حافظه داخلی ( گیگابایت ) | سایز ( اینچ ) | گارانتی اصلی |
| Samsung | Galaxy Note N8000 | 16 | 10.1 | 2, 100 ,000 |
| Galaxy Note N8000 | 32 | 10.1 | 2, 440 ,000 | |
| Galaxy Note N8000 | 64 | 10.6 | 2, 550 ,000 | |
| Galaxy Tab 2 P3100 | 8 | 7.0 | 1. 150 .000 | |
| Galaxy Tab 2 P3100 | 16 | 7.0 | 1, 270 ,000 | |
| Galaxy Tab 2 P3100 | 32 | 7.0 | 1, 350 ,000 | |
| Galaxy Tab 2 P5100 | 16 | 10.1 | 1, 450 ,000 | |
| Galaxy Tab 2 P5100 | 32 | 10.1 | --- | |
| Galaxy Tab 2 P6800 | 32 | 7.7 | 1,480,000 | |
| P6800 Galaxy Tab | 16 | 7.7 | 1,870,000 | |
| P6800 Galaxy Tab | 32 | 7.7 | 1,995,000 | |
| P7500 Galaxy Tab | 16 | 10.1 | 1,550,000 | |
| P7500 Galaxy Tab | 64 | 10.1 | 1,650,000 | |
| ATIV Smart PC 500T | 64 | 11.6 | 2,990,000 | |
| Tablet PC Slate XE700T1A-A01US | 64 | 1 1 . 6 | 4,200,000 |
| Apple | iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 3, 250 ,000 |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2 . 750 .000 | |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2, 500 ,000 | |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2. 700 .000 | |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2, 350 ,000 | |
| iPad (4th Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1 , 920 ,000 | |
| iPad mini WiFi | 16 | 7.9 | 1, 400 ,000 | |
| iPad mini WiFi | 32 | 7.9 | 1 , 900 ,000 | |
| iPad mini WiFi | 64 | 7.9 | 2.300.000 | |
| iPad mini WiFi + 4G | 16 | 7.9 | 1 . 950 .000 | |
| iPad mini WiFi + 4G | 32 | 7.9 | 2. 250 .000 | |
| iPad mini WiFi + 4G | 64 | 7.9 | 2 . 700 .000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 16 | 9.7 | 1, 200 ,000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 32 | 9.7 | 2,450,000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi | 64 | 9.7 | 2.630.000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 16 | 9.7 | 2, 300 ,000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 32 | 9.7 | 2, 720 ,000 | |
| iPad (3rd Gen.) Wi-Fi + 4G | 64 | 9.7 | 3, 170 ,000 |
| Asus | Transformer Pad Infinity TF700T + Dock | 64 | 10.1 | --- |
| VivoTab RT TF600T | 32 | 10.1 | 2, 550 .000 | |
| Memo Pad ME172V | 8 | 7.0 | 650.000 | |
| Eee Slate B121 | 64 | 12.1 | 3,550,000 | |
| Google Nexus 7 3G | 32 | 7.0 | 1,480,000 | |
| Google Nexus 7 | 32 | 7.0 | 1. 270 .000 | |
| Google Nexus 7 | 16 | 7.0 | 1,1 5 0,000 | |
| Google Nexus 7 | 8 | 7.0 | 1, 050 ,000 | |
| Eee Pad Slider | 32 | 10.1 | 1,270,000 | |
| PadFone 2 | 32 | 10.1 | 2 , 900 ,000 | |
| Eee Pad Transformer TF300T | 32 | 10.1 | 1,530,000 | |
| Eee Pad Transformer TF300TG | 32 | 10.1 | --- | |
| Eee Pad Transformer TF300TG + Dock | 32 | 10.1 | 2.350.000 | |
| Eee Pad Transformer TF300T + Dock | 32 | 10.1 | 2,150,000 | |
| Eee Pad Transformer TF101 + Dock | 32 | 10.1 | 1,510,000 | |
| TF700T-64GB-Transformer Pad Infinity | --- | --- | 2 , 750 , 000 |
دیدگاه تان را بنویسید