جدول لیگ برتر تا پایان هفته 33
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
|
|||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | استقلال | 33 | 19 | 10 | 4 | 41 | 16 | 25 | 67 | ||
| 2 | سپاهان | 33 | 19 | 6 | 8 | 58 | 31 | 27 | 63 | ||
| 3 | تراکتورسازی | 33 | 17 | 11 | 5 | 52 | 31 | 21 | 62 | ||
| 4 | فولاد | 33 | 14 | 13 | 6 | 52 | 35 | 17 | 55 | ||
| 5 | نفت تهران | 33 | 14 | 12 | 7 | 42 | 29 | 13 | 54 | ||
| 6 | پرسپولیس | 33 | 12 | 14 | 7 | 40 | 28 | 12 | 50 | ||
| 7 | مس | 33 | 12 | 14 | 7 | 32 | 22 | 10 | 50 | ||
| 8 | صبای قم | 33 | 10 | 15 | 8 | 37 | 32 | 5 | 45 | ||
| 9 | راه آهن | 33 | 12 | 9 | 12 | 30 | 33 | 3- | 45 | ||
| 10 | سایپا | 33 | 10 | 12 | 11 | 34 | 33 | 1 | 42 | ||
| 11 | فجر سپاسی | 33 | 10 | 11 | 12 | 40 | 36 | 4 | 41 | ||
| 12 | ملوان | 33 | 9 | 13 | 11 | 34 | 38 | 4- | 40 | ||
| 13 | داماش گیلان | 33 | 10 | 10 | 13 | 34 | 42 | 8- | 40 | ||
| 14 | ذوب آهن | 33 | 8 | 11 | 14 | 35 | 40 | 5- | 35 | ||
| 15 | آلومینیوم | 33 | 7 | 13 | 13 | 24 | 38 | 14- | 34 | ||
| 16 | پیکان | 33 | 6 | 7 | 20 | 26 | 64 | 38- | 25 | ||
| 17 | نفت آبادان | 33 | 3 | 13 | 17 | 29 | 60 | 31- | 22 | ||
| 18 | گهر دورود | 33 | 3 | 10 | 20 | 24 | 56 | 32- | 19 | ||
دیدگاه تان را بنویسید