فروش ویژه خودروهای ام وی ام/تحویل یک ماهه
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
MVM530:
کارت اعتباری سفر به مبلغ ده میلیون ریال
X33:
کارت اعتباری سفر به مبلغ پانزده میلیون ریال
و
| خـــودرو | قیمت |
| MVM110 3Cyl | 190،000،000 ریال |
| MVM110 4Cyl | 200،000،000 ریال |
| MVM530 | 400،000،000 ریال |
| MVM X33 | 630،000،000 ریال |
| MVM315 H | 380،000،000 ریال |
| MVM315 S | 380،000،000 ریال |
پیش فروش دو ماهه :
| خـــودرو | پرداخت اول همزمان با ثبت نام | پرداخت دوم زمان تحویل | سود انصراف | سود مشارکت | سود تاخیر | زمان تحویل |
| MVM110 3Cyl | 95,000,000 | 93,127,000 | 12% | 12% | 4% | یک هفته پس از تکمیل وجه |
| MVM110 4Cyl | 100,000,000 | 98,028,000 | 12% | 12% | 4% | |
| MVM530 | 200,000,000 | 196,055,000 | 12% | 12% | 4% | |
| MVM X33 | 315,000,000 | 308,787,000 | 12% | 12% | 4% | |
| MVM315 H | 190,000,000 | 186,253,000 | 12% | 12% | 4% | |
| MVM315 S | 190,000,000 | 186,253,000 | 12% | 12% | 4% |
فروش اقســــــاطی :
|
خـــودرو |
پیش پرداخت |
دوره اقساط |
کارمزد تسهیلات |
مبلغ هر چک |
تعداد چک |
ضامن |
|
MVM530 |
240,000,000 |
18 ماهه |
18% |
32,023,000 |
6 چک سه ماهه |
2 نفر ضامن |
|
MVM530 |
240,000,000 |
18 ماهه |
17% |
31,787,000 |
6 چک سه ماهه |
ضمانت نامه بانکی |
|
X33 |
378,000,000 |
18 ماهه |
18% |
50,317,000 |
6 چک سه ماهه |
2 نفر ضامن |
|
X33 |
378,000,000 |
18 ماهه |
17% |
49,945,000 |
6 چک سه ماهه |
ضمانت نامه بانکی |
MVM530:
کارت اعتباری سفر به مبلغ ده میلیون ریال
X33:
کارت اعتباری سفر به مبلغ پانزده میلیون ریال
و
| خـــودرو | قیمت |
| MVM110 3Cyl | 190،000،000 ریال |
| MVM110 4Cyl | 200،000،000 ریال |
| MVM530 | 400،000،000 ریال |
| MVM X33 | 630،000،000 ریال |
| MVM315 H | 380،000،000 ریال |
| MVM315 S | 380،000،000 ریال |
پیش فروش دو ماهه :
| خـــودرو | پرداخت اول همزمان با ثبت نام | پرداخت دوم زمان تحویل | سود انصراف | سود مشارکت | سود تاخیر | زمان تحویل |
| MVM110 3Cyl | 95,000,000 | 93,127,000 | 12% | 12% | 4% | یک هفته پس از تکمیل وجه |
| MVM110 4Cyl | 100,000,000 | 98,028,000 | 12% | 12% | 4% | |
| MVM530 | 200,000,000 | 196,055,000 | 12% | 12% | 4% | |
| MVM X33 | 315,000,000 | 308,787,000 | 12% | 12% | 4% | |
| MVM315 H | 190,000,000 | 186,253,000 | 12% | 12% | 4% | |
| MVM315 S | 190,000,000 | 186,253,000 | 12% | 12% | 4% |
فروش اقســــــاطی :
|
خـــودرو |
پیش پرداخت |
دوره اقساط |
کارمزد تسهیلات |
مبلغ هر چک |
تعداد چک |
ضامن |
|
MVM530 |
240,000,000 |
18 ماهه |
18% |
32,023,000 |
6 چک سه ماهه |
2 نفر ضامن |
|
MVM530 |
240,000,000 |
18 ماهه |
17% |
31,787,000 |
6 چک سه ماهه |
ضمانت نامه بانکی |
|
X33 |
378,000,000 |
18 ماهه |
18% |
50,317,000 |
6 چک سه ماهه |
2 نفر ضامن |
|
X33 |
378,000,000 |
18 ماهه |
17% |
49,945,000 |
6 چک سه ماهه |
ضمانت نامه بانکی |
دیدگاه تان را بنویسید