جدیدترین قیمت تلفن همراه در بازار تهران+ جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
|
قیمت انواع تلفن همراه- اقتصاد آنلاین |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Apple | iPhone 5s - 16GB | 2،469،000 |
| Sony | Xperia Z1 | 1،869،000 |
| Sa ms ung | GalaxyNote3 N 9000- 32GB | 1،909،000 |
| LG | G2 | 1،710،000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1،649،000 |
| Apple | iPhone 5c - 16GB | 1،759،000 |
| Sony | Xper i a Z | 1،369،000 |
| Huawei | Ascend P6 | 1،099 ، 000 |
| HTC | One - 32GB | 1،710،000 |
| Samsung | I9 1 92 Galaxy S4 mini | 1 ، 085،000 |
| Samsung | Gal a xy S III I9300 - 16GB | 1،149،000 |
| Samsung | GalaxyNote IIN7100- 16GB | 1 ، 439،000 |
| Nokia | Lumia 920 | 1،079،000 |
| LG | Nexus 4 E960 - 16GB | 1،099،000 |
| LG | Optimus G Pro | 1 ، 555 ، 000 |
| Sony | Xperia ZR | 1،189،000 |
|
قیمت انواع تلفن همراه- اقتصاد آنلاین |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Apple | iPhone 5s - 16GB | 2،469،000 |
| Sony | Xperia Z1 | 1،869،000 |
| Sa ms ung | GalaxyNote3 N 9000- 32GB | 1،909،000 |
| LG | G2 | 1،710،000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1،649،000 |
| Apple | iPhone 5c - 16GB | 1،759،000 |
| Sony | Xper i a Z | 1،369،000 |
| Huawei | Ascend P6 | 1،099 ، 000 |
| HTC | One - 32GB | 1،710،000 |
| Samsung | I9 1 92 Galaxy S4 mini | 1 ، 085،000 |
| Samsung | Gal a xy S III I9300 - 16GB | 1،149،000 |
| Samsung | GalaxyNote IIN7100- 16GB | 1 ، 439،000 |
| Nokia | Lumia 920 | 1،079،000 |
| LG | Nexus 4 E960 - 16GB | 1،099،000 |
| LG | Optimus G Pro | 1 ، 555 ، 000 |
| Sony | Xperia ZR | 1،189،000 |
دیدگاه تان را بنویسید