قیمت روز موبایلهای میلیونی پایتخت +جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : اقتصاد ایران
|
قیمت انواع تلفن همراه- اقتصاد آنلاین |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Sa ms ung | GalaxyNote3 N 9000- 32GB | 1،890،000 |
| Apple | iPhone 5s - 16GB | 2 ، 380 ، 000 |
| Sony | Xper i a Z1 | 1،815،000 |
| LG | G2 | 1،750،000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1،615،000 |
| Nokia | Lum i a 920 | 1،045،000 |
| HTC | One - 32GB | 1،695،000 |
| Sony | Xperia Z Ultra | 1،715،000 |
| Sony | Xper i a Z | 1 ، 365 ، 000 |
| Samsung | Ga l axy S III I9305 - 16GB | 1،165،000 |
| Samsung | Gal a xy S III I9300 - 16GB | 1،145،000 |
| Samsung | GalaxyNote IIN7100- 16GB | 1،395،000 |
| Samsung | I9 1 92 Galaxy S4 mini | 1 ، 065 ، 000 |
| LG | Nexus 4 E960 - 16GB | 1،095،000 |
|
قیمت انواع تلفن همراه- اقتصاد آنلاین |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Sa ms ung | GalaxyNote3 N 9000- 32GB | 1،890،000 |
| Apple | iPhone 5s - 16GB | 2 ، 380 ، 000 |
| Sony | Xper i a Z1 | 1،815،000 |
| LG | G2 | 1،750،000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1،615،000 |
| Nokia | Lum i a 920 | 1،045،000 |
| HTC | One - 32GB | 1،695،000 |
| Sony | Xperia Z Ultra | 1،715،000 |
| Sony | Xper i a Z | 1 ، 365 ، 000 |
| Samsung | Ga l axy S III I9305 - 16GB | 1،165،000 |
| Samsung | Gal a xy S III I9300 - 16GB | 1،145،000 |
| Samsung | GalaxyNote IIN7100- 16GB | 1،395،000 |
| Samsung | I9 1 92 Galaxy S4 mini | 1 ، 065 ، 000 |
| LG | Nexus 4 E960 - 16GB | 1،095،000 |
دیدگاه تان را بنویسید