قیمت روز موبایلهای محبوب زیر500هزار تومان +جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
|
قیمت انواع تلفن همراه - اقتصاد آنلاین |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Nokia | Lumia 520 | 455،000 |
| HTC | Windows Phone 8S | 475،000 |
| Sony | Xper i a E Dual | 365،000 |
| Samsung | Galaxy Star S5282 | 235 ، 000 |
| Sony | Xperia Miro | 435،000 |
| LG | Optimus L4 II E440 | 375،000 |
| Nokia | As h a 210 | 225،000 |
| Huawei | Ascend Y300 | 445 ، 000 |
| Nokia | 206 | 185،000 |
| Samsung | Galaxy Ace S5830 | 395 ، 000 |
| Alcatel | One Touch Pixi 4007D | 265،000 |
| Sa m sung | Galaxy Young S6312 | 375،000 |
| Samsung | Galaxy Y o ung S6310 | 345،000 |
| Huawei | Ascend Y300 Dual | 465،000 |
| Huawei | U8825D Ascend G330 | 485،000 |
|
قیمت انواع تلفن همراه - اقتصاد آنلاین |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Nokia | Lumia 520 | 455،000 |
| HTC | Windows Phone 8S | 475،000 |
| Sony | Xper i a E Dual | 365،000 |
| Samsung | Galaxy Star S5282 | 235 ، 000 |
| Sony | Xperia Miro | 435،000 |
| LG | Optimus L4 II E440 | 375،000 |
| Nokia | As h a 210 | 225،000 |
| Huawei | Ascend Y300 | 445 ، 000 |
| Nokia | 206 | 185،000 |
| Samsung | Galaxy Ace S5830 | 395 ، 000 |
| Alcatel | One Touch Pixi 4007D | 265،000 |
| Sa m sung | Galaxy Young S6312 | 375،000 |
| Samsung | Galaxy Y o ung S6310 | 345،000 |
| Huawei | Ascend Y300 Dual | 465،000 |
| Huawei | U8825D Ascend G330 | 485،000 |
دیدگاه تان را بنویسید