قیمت موبایلهای محبوب زیر500 هزار تومان+جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : اقتصاد ایران
|
قیمت انواع تلفن همراه |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Nokia | Lumia 520 | 430،000 |
| Huawei | Ascend Y300 | 380،000 |
| Huawei | Ascend G510 - U8951 | 435،000 |
| Huawei | Ascend G525 | 495،000 |
| Huawei | Ascend Y300 Dual | 395،000 |
| Samsung | Galaxy S Duos S7562 | 500،000 |
| LG | Optimus L4 II E440 | 375،000 |
| Samsung | Galaxy Young S6312 | 360،000 |
| Samsung | Galaxy Star S5282 | 235،000 |
| Sony | Xperia Miro | 440،000 |
| GLX | Sky Dual Core | 445،000 |
| Nokia | As h a 210 | 220،000 |
| Nokia | 208 Dual Sim | 220،000 |
| Nokia | 206 | 185،000 |
| Samsung | Galaxy Young S6310 | 345،000 |
| HTC | Desire 200 | 430،000 |
| Alcatel | One Touch S'Pop 4030D | 360،000 |
|
قیمت انواع تلفن همراه |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Nokia | Lumia 520 | 430،000 |
| Huawei | Ascend Y300 | 380،000 |
| Huawei | Ascend G510 - U8951 | 435،000 |
| Huawei | Ascend G525 | 495،000 |
| Huawei | Ascend Y300 Dual | 395،000 |
| Samsung | Galaxy S Duos S7562 | 500،000 |
| LG | Optimus L4 II E440 | 375،000 |
| Samsung | Galaxy Young S6312 | 360،000 |
| Samsung | Galaxy Star S5282 | 235،000 |
| Sony | Xperia Miro | 440،000 |
| GLX | Sky Dual Core | 445،000 |
| Nokia | As h a 210 | 220،000 |
| Nokia | 208 Dual Sim | 220،000 |
| Nokia | 206 | 185،000 |
| Samsung | Galaxy Young S6310 | 345،000 |
| HTC | Desire 200 | 430،000 |
| Alcatel | One Touch S'Pop 4030D | 360،000 |
دیدگاه تان را بنویسید