قیمت روز موبایلهای میلیونی پایتخت +جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) : اقتصاد ایران
|
قیمت انواع تلفن همراه |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Sony | Xper i a Z1 | 1،665،000 |
| Apple | iPhone 5s - 16GB | 2،245،000 |
| LG | G2 | 1،650،000 |
| HTC | One - 32GB | 1،580،000 |
| Sony | Xperia Z Ultra | 1،575،000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1،555،000 |
| Sony | Xper i a Z | 1،240،000 |
| Apple | iPh o ne 5s - 64GB | 2،865،000 |
| Apple | iPhone 5c - 16GB | 1،715،000 |
| LG | Nexus 4 E960 - 16GB | 1،095،000 |
| Samsung | I9192 Galaxy S4 mini | 1،000،000 |
| HTC | One Max - 16GB | 2،029،000 |
| Samsung | Galaxy NoteIIN7100-16GB | 1،335،000 |
| Apple | iPhone 5s - 32GB | 2،575،000 |
| HTC | One mini | 1،155،000 |
|
قیمت انواع تلفن همراه |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Sony | Xper i a Z1 | 1،665،000 |
| Apple | iPhone 5s - 16GB | 2،245،000 |
| LG | G2 | 1،650،000 |
| HTC | One - 32GB | 1،580،000 |
| Sony | Xperia Z Ultra | 1،575،000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1،555،000 |
| Sony | Xper i a Z | 1،240،000 |
| Apple | iPh o ne 5s - 64GB | 2،865،000 |
| Apple | iPhone 5c - 16GB | 1،715،000 |
| LG | Nexus 4 E960 - 16GB | 1،095،000 |
| Samsung | I9192 Galaxy S4 mini | 1،000،000 |
| HTC | One Max - 16GB | 2،029،000 |
| Samsung | Galaxy NoteIIN7100-16GB | 1،335،000 |
| Apple | iPhone 5s - 32GB | 2،575،000 |
| HTC | One mini | 1،155،000 |
دیدگاه تان را بنویسید