قیمت روز موبایلهای میلیونی پایتخت +جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
|
قیمت انواع تلفن همراه- اقتصاد آنلاین |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Sony | Xper i a Z1 | 1،665،000 |
| Apple | iPhone 5s - 16GB | 2،195،000 |
| LG | G2 | 1،650،000 |
| Huawei | Ascend P6 | 1،000 ، 000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1،555،000 |
| Asus | Fonep a d Note 6 FHD | 1،495،000 |
| H T C | One - 32GB | 1،595،000 |
| Sony | Xper i a Z | 1 ، 240،000 |
| HTC | One XL | 975،000 |
| Sony | Xper i a Z Ultra | 1،555،000 |
| Apple | iPhone 5c - 16GB | 1،675،000 |
| Apple | iPh o ne 5s - 64GB | 2،795،000 |
| Apple | iPhone 5s - 32GB | 2،485،000 |
| HTC | One Max - 16GB | 1،995،000 |
| Samsung | I9192 Galaxy S4 mini | 1،000 ، 000 |
| Sony | Xper i a ZR | 1،095،000 |
| LG | Nexus 4 E960 - 16GB | 1،095،000 |
| Samsung | GalaxyNoteIIN7 1 00-16GB | 1،355،000 |
| HTC | One mini | 1 ، 155،000 |
| Nokia | Lumia 925 | 1،315،000 |
|
قیمت انواع تلفن همراه- اقتصاد آنلاین |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Sony | Xper i a Z1 | 1،665،000 |
| Apple | iPhone 5s - 16GB | 2،195،000 |
| LG | G2 | 1،650،000 |
| Huawei | Ascend P6 | 1،000 ، 000 |
| Samsung | Galaxy S4 I9500 - 16GB | 1،555،000 |
| Asus | Fonep a d Note 6 FHD | 1،495،000 |
| H T C | One - 32GB | 1،595،000 |
| Sony | Xper i a Z | 1 ، 240،000 |
| HTC | One XL | 975،000 |
| Sony | Xper i a Z Ultra | 1،555،000 |
| Apple | iPhone 5c - 16GB | 1،675،000 |
| Apple | iPh o ne 5s - 64GB | 2،795،000 |
| Apple | iPhone 5s - 32GB | 2،485،000 |
| HTC | One Max - 16GB | 1،995،000 |
| Samsung | I9192 Galaxy S4 mini | 1،000 ، 000 |
| Sony | Xper i a ZR | 1،095،000 |
| LG | Nexus 4 E960 - 16GB | 1،095،000 |
| Samsung | GalaxyNoteIIN7 1 00-16GB | 1،355،000 |
| HTC | One mini | 1 ، 155،000 |
| Nokia | Lumia 925 | 1،315،000 |
دیدگاه تان را بنویسید