قیمت موبایلهای محبوب زیر 500 هزار تومان+جدول
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :
|
قیمت انواع تلفن همراه |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Huawei | Ascend Y300 | 445,000 |
| Huawei | Ascend G5 1 0 - U8951 | 485,000 |
| Nok i a | Asha 210 | 210,000 |
| LG | Opt i mus L4 II E440 | 385,000 |
| N o kia | As h a 501 | 255 , 000 |
| Alcatel | One Touch 1060D | 95,000 |
| Samsung | Galaxy Young S6310 | 365,000 |
| Hua w ei | Ascend Y300 Dual | 455,0 0 0 |
| Sony | L i ve W i th Walkman | 410,000 |
| Samsung | Galaxy S t ar S5282 | 245 ، 000 |
| GLX | Sky Dual Core | 460،0 0 0 |
|
قیمت انواع تلفن همراه |
||
|
برند |
مدل |
قیمت (تومان) |
| Huawei | Ascend Y300 | 445,000 |
| Huawei | Ascend G5 1 0 - U8951 | 485,000 |
| Nok i a | Asha 210 | 210,000 |
| LG | Opt i mus L4 II E440 | 385,000 |
| N o kia | As h a 501 | 255 , 000 |
| Alcatel | One Touch 1060D | 95,000 |
| Samsung | Galaxy Young S6310 | 365,000 |
| Hua w ei | Ascend Y300 Dual | 455,0 0 0 |
| Sony | L i ve W i th Walkman | 410,000 |
| Samsung | Galaxy S t ar S5282 | 245 ، 000 |
| GLX | Sky Dual Core | 460،0 0 0 |
دیدگاه تان را بنویسید