قیمت خودروهای داخلی امروز 29 خرداد 1401 + جدول
قیمت روز انواع خودروهای ایرانخودرو و سایپا را در جداول زیر مشاهده کنید.
        پایگاه خبری تحلیلی نامه نیوز (namehnews.com) :         
	
		
	
		
 
                      
          
          
                      
          
          
            
          
          
          
                      
          
          
            
          
          
          
            
          
          
          
            
          
          
          
            
          
          
          
                      
          
        
      
      
      قیمت روز انواع خودروهای داخلی ایران خودرو و سایپا در بازار به شرح زیر است.
			قیمت خودروهای ایران خودرو | 
		||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| وانت آریسان | 0 | 235,000,000 | 
| سمند LX | 160,547,000 | 304,000,000 | 
| سمند EF7 | 158,120,000 | 355,000,000 | 
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,162,000 | 400,000,000 | 
| سمند سورن ELX | 0 | 315,000,000 | 
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 | 
| دنا (تیپ 1) | 206,048,000 | 403,000,000 | 
| دنا پلاس ساده | 228,164,000 | 455,000,000 | 
| دنا پلاس دنده ای توربو | 345,855,000 | 490,000,000 | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,229,000 | 510,000,000 | 
| پژو GLX 405 | 0 | 295,000,000 | 
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 149,588,600 | 310,000,000 | 
| پژو SLX 405 | 0 | 350,000,000 | 
| پژو پارس | 0 | 310,000,000 | 
| پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 382,000,000 | 
| پژو پارس LX | 0 | 0 | 
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 430,000,000 | 
| پژو 207 دنده ای | 215,828,000 | 399,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 616,000,000 | 
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 594,000,000 | 
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 | 
| پژو 207 پانوراما | 236,344,000 | 410,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 2 | 150,175,000 | 302,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 350,000,000 | 
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 355,000,000 | 
| پژو 301 | 0 | 0 | 
| پژو 2008 | 0 | 1,380,000,000 | 
| پژو 508 | 0 | 1,730,000,000 | 
| رانا LX | 0 | 255,000,000 | 
| دانگ فنگ H30 | 0 | 510,000,000 | 
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 | 
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 | 
| رنو تندر E2 | 0 | 475,000,000 | 
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 525,000,000 | 
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 620,000,000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 0 | 770,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 0 | 905,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 960,000,000 | 
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,119,352,000 | 1,150,000,000 | 
| رنو کپچر | 0 | 1,150,000,000 | 
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,620,000,000 | 
| سورن پلاس | 242,524,000 | 355,000,000 | 
| رانا پلاس | 214,898,000 | 298,000,000 | 
| هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 680,996,000 | 955,000,000 | 
| تارا دنده ای | 293,035,900 | 468,000,000 | 
| تارا اتوماتیک | 415,786,000 | 590,000,000 | 
| رانا پلاس پانوراما | 228,410,000 | 324,000,000 | 
| هایما اس 5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 595,000,000 | 800,000,000 | 
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,361,000 | 0 | 
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,608,000 | 0 | 
			قیمت خودروهای سایپا | 
		||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | 
| پراید 111 | 0 | 204,000,000 | 
| پراید 131 | 0 | 182,000,000 | 
| پراید 132 | 0 | 177,000,000 | 
| پراید 151 | 150,564,000 | 184,000,000 | 
| تیبا | 119,940,000 | 194,000,000 | 
| تیبا 2 | 126,950,000 | 204,000,000 | 
| تیبا 2 پلاس | 0 | 212,000,000 | 
| ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 214,000,000 | 
| کوییک دنده ای | 168,074,000 | 214,000,000 | 
| کوییک دنده ای R | 178,020,000 | 223,000,000 | 
| وانت زامیاد | 257,688,000 | 335,000,000 | 
| وانت زامیاد گازسوز | 285,322,000 | 375,000,000 | 
| وانت زامیاد دیزل | 0 | 425,000,000 | 
| آریو | 0 | 500,000,000 | 
| چانگان CS35 | 0 | 635,000,000 | 
| کیا سراتو 2000 | 0 | 1,210,000,000 | 
| سیتروئن C3 | 0 | 1,310,000,000 | 
| سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 189,000,000 | 
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 | 
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 199,000,000 | 
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 220,000,000 | 
| ساینا s دنده ای | 169,817,000 | 219,000,000 | 
| کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 320,000,000 | 
| شاهین G | 344,580,000 | 382,000,000 | 
| وانت پادرا پلاس | 300,891,000 | 367,000,000 | 
| کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 235,000,000 | 
منبع: اقتصاد24
    
دیدگاه تان را بنویسید